Прайс магазина Доступные травы
Прайс лист на лекарственные травы нашего магазина
Название | Цена | Вес | Остаток | Артикул |
Укроп семена | 18 | 10г | много | 3-1 |
Алтей корень | 14 | 10г | есть | 4-1 |
Амарант цветки | 44 | 10г | >100 | 5-1 |
Аралия корень | 24 | 10г | много | 6-1 |
Арония ягоды | 15 | 10г | >100 | 7-1 |
Фиалка полевая трава | 30 | 10г | мало | 8-1 |
Багульник побеги | 20 | 10г | есть | 9-1 |
Бархатцы цветки | 46 | 10г | очень много | 10-1 |
Чага березовый гриб | 12 | 10г | очень много | 11-1 |
Береза почки | 41 | 10г | есть | 12-1 |
Цмин песчаный цветки | 18 | 10г | много | 13-1 |
Боярышник плоды | 13 | 10г | много | 14-1 |
Брусника лист | 24 | 10г | есть | 15-1 |
Бузина черная ягоды | 28 | 10г | мало | 16-1 |
Валериана трава | 22 | 10г | есть | 17-1 |
Василек синий трава | 17 | 10г | мало | 18-1 |
Вербейник трава | 32 | 10г | >100 | 19-1 |
Вереск побеги | 26 | 10г | >100 | 20-1 |
Галинсога трава | 20 | 10г | мало | 21-1 |
Герань луговая трава | 25 | 10г | есть | 22-1 |
Гвоздика травянка трава | 88 | 10г | мало | 23-1 |
Горец почечуйный трава | 24 | 10г | >100 | 24-1 |
Горошек мышиный трава | 28 | 10г | на заказ | 25-1 |
Гравилат городской трава | 24 | 10г | есть | 26-1 |
Акация лист | 31 | 10г | мало | 27-1 |
Будра трава | 44 | 10г | есть | 28-1 |
Горец птичий трава | 22 | 10г | есть | 29-1 |
Сивец трава | 30 | 10г | мало | 30-1 |
Девясил корень | 16 | 10г | мало | 31-1 |
Дербенник трава | 18 | 10г | мало | 32-1 |
Донник белый трава | 18 | 10г | мало | 33-1 |
Смолевка белая трава | 28 | 10г | есть | 34-1 |
Ель шишки | 17 | 10г | есть | 35-1 |
Зопник трава | 18 | 10г | мало | 36-1 |
Звездчатка ланцетолистная трава | 23 | 10г | мало | 37-1 |
Золотарник трава | 19 | 10г | >100 | 38-1 |
Иссоп трава | 25 | 10г | есть | 39-1 |
Зверобой трава | 16 | 10г | >100 | 40-1 |
Дуб веник | 220 | 400г | мало | 41-1 |
Ежевика лист | 20 | 10г | мало | 42-1 |
Земляника лист | 41 | 10г | мало | 43-1 |
Окопник корень | 24 | 10г | >100 | 44-1 |
Дурнишник трава | 17 | 10г | есть | 45-1 |
Жабник трава и цветки | 22 | 10г | мало | 46-1 |
Календула цветки | 36 | 10г | есть | 47-1 |
Калина ягоды | 23 | 10г | есть | 48-1 |
Клевер красный цветки | 45 | 10г | мало | 49-1 |
Клюква ягоды | 51 | 10г | >100, идет сбор | 50-1 |
Лапчатка гусиная трава | 34 | 10г | есть | 51-1 |
Таволга трава | 16 | 10г | есть | 52-1 |
Кипрей трава | 15 | 10г | есть | 53-1 |
Курильский чай лист | 20 | 10г | много | 54-1 |
Липа цветки | 41 | 10г | на заказ | 55-1 |
Лопух трава | 20 | 10г | мало | 56-1 |
Льнянка трава | 26 | 10г | мало | 57-1 |
Малина лист | 20 | 10г | есть | 58-1 |
Манжетка трава | 24 | 10г | есть | 59-1 |
Марьянник трава | 24 | 10г | мало | 60-1 |
Икотник трава | 22 | 10г | есть | 61-1 |
Короставник полевой трава | 31 | 10г | мало | 62-1 |
Крестовник трава | 15 | 10г | >100 | 63-1 |
Кукушкин лен мох | 26 | 10г | мало | 64-1 |
Лаванда цветки | 24 | 10г | >100 | 65-1 |
Лапчатка белая корень | 80 | 10г | >100 | 66-1 |
Лапчатка серебристая трава | 23 | 10г | есть | 67-1 |
Лен семена | 4 | 10г | >100 | 68-1 |
Ромашка пахучая трава | 29 | 10г | мало | 69-1 |
Ортилия трава | 27 | 10г | мало | 70-1 |
Мать-и-мачеха трава | 21 | 10г | мало | 71-1 |
Мелисса трава | 29 | 10г | много | 72-1 |
Морковь дикая цветки | 29 | 10г | мало | 73-1 |
Облепиха ягоды | 31 | 10г | мало | 74-1 |
Овес молочной спелости | 44 | 10г | есть | 75-1 |
Очанка трава | 35 | 10г | на заказ | 76-1 |
Паслен черный трава | 29 | 10г | мало | 77-1 |
Пижма обыкновенная трава | 13 | 10г | есть | 78-1 |
Пиретрум трава | 25 | 10г | есть | 79-1 |
Плаун трава | 24 | 10г | есть | 80-1 |
Подмаренник трава | 20 | 10г | есть | 81-1 |
Подорожник лист | 36 | 10г | мало | 82-1 |
Роза лепестки | 80 | 10г | на заказ | 83-1 |
Монарда трава | 61 | 10г | мало | 84-1 |
Молочай трава | 16 | 10г | на заказ | 85-1 |
Мелколепестник канадский трава | 25 | 10г | есть | 86-1 |
Смородина черная лист | 31 | 10г | мало | 87-1 |
Сосна хвоя | 13 | 10г | много | 88-1 |
Тысячелистник трава | 30 | 10г | есть | 89-1 |
Фасоль створки | 20 | 10г | мало | 90-1 |
Хвощ полевой трава | 22 | 10г | мало | 91-1 |
Хмель дикий шишки | 40 | 10г | на заказ | 92-1 |
Черемуха цветки | 29 | 10г | на заказ | 93-1 |
Чистотел трава | 18 | 10г | >100 | 94-1 |
Чихотник трава | 18 | 10г | >100 | 95-1 |
Эхинацея трава | 24 | 10г | >100 | 96-1 |
Мята перечная трава | 20 | 10г | мало | 97-1 |
Ольха шишки | 18 | 10г | >100, идет сбор | 98-1 |
Осот полевой трава | 20 | 10г | есть | 99-1 |
Очиток едкий трава и цветки | 50 | 10г | на заказ | 100-1 |
Очиток пурпурный трава и цветки | 35 | 10г | мало | 101-1 |
Пастушья сумка трава | 27 | 10г | мало | 102-1 |
Полынь горькая трава | 18 | 10г | мало | 103-1 |
Пустырник трава | 14 | 10г | >100 | 104-1 |
Ромашка аптечная цветки | 32 | 10г | есть | 105-1 |
Рдест трава | 95 | 10г | есть | 106-1 |
Родиола корень | 42 | 10г | есть | 107-1 |
Рябина красная плоды | 15 | 10г | мало | 108-1 |
Сенна трава | 18 | 10г | >100 | 109-1 |
Смолка клейкая трава | 23 | 10г | есть | 110-1 |
Сирень соцветия | 31 | 10г | есть | 111-1 |
Софора японская плоды | 14 | 10г | много | 112-1 |
Селезеночник трава | 65 | 10г | мало | 113-1 |
Чабрец трава | 29 | 10г | мало | 114-1 |
Частуха трава | 54 | 10г | мало | 115-1 |
Черника ягоды | 45 | 10г | есть | 116-1 |
Шалфей трава | 23 | 10г | >100 | 117-1 |
Шиповник плоды | 16 | 10г | >100 | 118-1 |
Цикорий трава | 13 | 10г | есть | 119-1 |
Щавель конский семена | 16 | 10г | есть | 120-1 |
Элеутерококк корень | 16 | 10г | на заказ | 121-1 |
Яблоко сухофрукт | 11 | 10г | есть | 122-1 |
Ярутка трава | 21 | 10г | есть | 123-1 |
Ястребинка трава | 26 | 10г | мало | 124-1 |
Настурция трава | 80 | 10г | мало | 125-1 |
Ель хвоя | 13 | 10г | >100, идет сбор | 126-1 |
Купена трава | 25 | 10г | есть | 127-1 |
Окопник трава | 19 | 10г | на заказ | 128-1 |
Копорский чай лист | 30 | 10г | >100 | 129-1 |
Тысячелистник цветки | 44 | 10г | есть | 130-1 |
Душица трава | 19 | 10г | много | 131-1 |
Береза лист | 18 | 10г | >100 | 132-1 |
Береза веник | 150 | 1шт | мало | 133-1 |
Аистник трава | 15 | 10г | мало | 134-1 |
Крапива трава | 15 | 10г | есть | 135-1 |
Крапива семена | 31 | 10г | очень много | 136-1 |
Ива цветки | 50 | 10г | мало | 137-1 |
На сыворотке алоэ мыло | 190 | 80г | 0 | 138-2 |
Домашнее вино с розовой глиной мыло | 198 | 80г | 0 | 139-2 |
Лавандовое с голубой глиной мыло | 198 | 80г | 0 | 140-2 |
Льняное Мыло | 198 | 80г | 0 | 141-2 |
Молодильное мыло | 198 | 80г | 0 | 142-2 |
Ромашковое поле мыло | 198 | 80г | 0 | 143-2 |
С лечебной грязью и глиной мыло | 198 | 80г | 0 | 144-2 |
Прополисное мыло | 198 | 80г | 0 | 145-2 |
Аллепское (лавровое) мыло | 198 | 80г | 0 | 146-2 |
Березовая чага мыло | 198 | 80г | 0 | 147-2 |
Березовый уголь и белая глина мыло | 198 | 80г | 0 | 148-2 |
Деревенское (на козьем молоке) мыло | 198 | 80г | 0 | 149-2 |
Деревенское (с золой и розмарином) мыло | 198 | 80г | 0 | 150-2 |
Кастильское (оливковое) мыло | 198 | 80г | 0 | 151-2 |
Липовое с облепиховым маслом мыло | 198 | 80г | 0 | 152-2 |
Мое сердечко мыло | 198 | 80г | 0 | 153-2 |
На луковой шелухе мыло | 198 | 80г | 0 | 154-2 |
Зубчатка трава | 38 | 10г | есть | 155-1 |
Соляное мыло | 198 | 80г | 0 | 156-2 |
Березовый дар (дегтярное) мыло | 198 | 80г | -2 | 157-2 |
Барыня (календула и облепиха) скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 158-2 |
Витязь (кора дуба, черный тмин и сандал) мыло-скраб | 420 | 200мл | 0 | 159-2 |
Жемчужная глина скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 160-2 |
Жемчужные озера (лечебная грязь и ценные масла) скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 161-2 |
Лаванда скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 162-2 |
Райские цветы скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 163-2 |
Розовые лепестки и ладан скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 164-2 |
Царское (эвкалипт, мед, имбирь) скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 165-2 |
Монастырская пасека мягкое мыло | 340 | 200г | 1 | 166-2 |
Северная ягода мягкое мыло | 340 | 200г | 0 | 167-2 |
Монастырская банька мягкое мыло | 340 | 200г | 1 | 168-2 |
Овсяное мягкое мыло | 340 | 200г | 0 | 169-2 |
Лечебная грязь скраб | 240 | 200г | 1 | 170-2 |
Молодильный скраб | 300 | 200г | 1 | 171-2 |
Монастырская банька скраб | 300 | 200г | 0 | 172-2 |
Деревенский скраб-маска | 300 | 200г | 0 | 173-2 |
Березовый с дегтем шампунь | 450 | 300мл | 0 | 174-2 |
Донник лекарственный трава | 24 | 10г | мало | 175-1 |
Крапива, розмарин, корень лопуха шампунь | 450 | 300мл | -3 | 176-2 |
Лавандовый (с гидролатом лаванды и голубой глиной) шампунь | 450 | 300мл | 0 | 177-2 |
Медовый с пивными дрожжами шампунь | 450 | 300мл | 0 | 178-2 |
Оливковый шампунь | 450 | 300мл | 0 | 179-2 |
Отвар ромашки с овсяным молочком шампунь | 450 | 300мл | 0 | 180-2 |
Розовый и гидролатом и маслом розы шампунь | 450 | 300мл | 0 | 181-2 |
С лечебной грязью шампунь | 450 | 300мл | 0 | 182-2 |
Черный шунгит и сандал шампунь | 450 | 300мл | 0 | 183-2 |
Банный густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 184-2 |
Березовый с дегтем густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 185-2 |
Деревенские травы густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 186-2 |
Золотой лен густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 187-2 |
Крапива, розмарин, корень лопуха густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 188-2 |
Отвар ромашки с овсяным молочком густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 189-2 |
Пихтовый густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 190-2 |
С лечебной грязью густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 191-2 |
Цитрусовый густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 192-2 |
Разнотравье бальзам для волос | 390 | 300мл | 0 | 193-2 |
Сосновый бор бальзам для волос | 390 | 300мл | 0 | 194-2 |
Лесной доктор бальзам-маска | 390 | 300мл | 0 | 195-2 |
Очарование бальзам-маслице | 115 | 10мл | 0 | 196-2 |
Мое сердечко масло для детей | 115 | 10мл | 0 | 197-2 |
Молодильное масло для век | 150 | 10мл | 0 | 198-2 |
Дудник трава | 19 | 10г | есть | 199-1 |
Монастырская банька масло для волос | 250 | 100мл | 0 | 200-2 |
Совершенство масло для тела | 250 | 100мл | 0 | 201-2 |
Лепестков роз Молодильное масло для лица и тела | 150 | 10мл | 0 | 202-2 |
Молодильный 35+ крем для лица | 350 | 50г | 0 | 203-2 |
Календула и виноградная косточка крем для лица | 350 | 50г | 0 | 204-2 |
Голубая глина | 40 | 100г | есть | 205-1 |
Молодильный 35+ ночной крем для лица | 350 | 50г | 0 | 206-2 |
Нежный лен 35+ крем для лица | 350 | 50г | 0 | 207-2 |
Деревенские травы крем для лица и шеи | 350 | 50г | 0 | 208-2 |
Липа с облепихой крем для лица ночной | 350 | 50г | 0 | 209-2 |
Шелковые травы крем для рук | 290 | 50г | 0 | 210-2 |
Липа с облепихой крем для лица дневной | 350 | 50г | 0 | 211-2 |
Шелковые травы крем-воск для ног | 280 | 50г | 0 | 212-2 |
Молодильный 35+ масляный крем для лица и тела | 420 | 50г | 0 | 213-2 |
Ванильное облако твердый крем для лица и рук | 350 | 50г | 0 | 214-2 |
Березовый с овсяным маслом растирка для ног | 390 | 100г | 0 | 215-2 |
Хвоя, эвкалипт, сосновая живица монастырский бальзам - растирка | 360 | 100г | 0 | 216-2 |
Целебный сбор монастырский бальзам | 360 | 100г | 1 | 217-2 |
Целитель монастырский бальзам | 360 | 100г | 0 | 218-2 |
Василек душистая вода | 210 | 0г | 0 | 219-2 |
Липа душистая вода | 210 | 200г | 0 | 220-2 |
Лавандовая душистая вода | 60 | 30мл | мало | 221-1 |
Полынная душистая вода | 210 | 0г | 0 | 222-2 |
Розмариновая душистая вода | 210 | 0г | 0 | 223-2 |
Розовая душистая вода | 210 | 0г | -1 | 224-2 |
Шалфейная душистая вода | 210 | 0г | 0 | 225-2 |
Золотой дождь гидрофильное масло для лица и глаз (жирная и комбинированная кожа) | 270 | 100мл | 0 | 226-2 |
Золотой дождь гидрофильное масло для лица и глаз (нормальная кожа) | 270 | 0г | 0 | 227-2 |
Золотой дождь гидрофильное масло для лица и глаз (сухая и чувствительная кожа) | 270 | 100мл | 0 | 228-2 |
Искристый водопад гидрофильное масло для сухой кожи 35+ | 270 | 100мл | 0 | 229-2 |
Сияющая звезда гидрофильное масло для жирной и комбинированной кожи | 270 | 100мл | 0 | 230-2 |
Цветочная роса гидрофильное масло для любого типа кожи | 270 | 100мл | 0 | 231-2 |
Репейное (классическое) масло для волос | 175 | 100мл | 0 | 232-2 |
Репейное масло с еловым маслом и хмелем | 175 | 100мл | 0 | 233-2 |
Репейное масло с тысячелистником, крапивой и хвощом масло для волос с противовоспалительным эффектом | 175 | 100мл | 0 | 234-2 |
Суставной травяной напиток | 150 | 40г | есть | 235-1 |
Успокаивающий травяной чай | 130 | 50г | есть | 236-1 |
Агарикус лиственничный гриб | 26 | 10г | есть | 237-1 |
Общеукрепляющий травяной напиток | 200 | 50г | есть | 238-1 |
Здоровые почки травяной чай | 140 | 40г | есть | 239-1 |
При тромбофлебите и варикозе травяной чай | 140 | 40г | есть | 240-1 |
Косметический травяной чай | 150 | 100г | есть | 241-1 |
Для обмена веществ травяной чай | 200 | 50г | есть | 242-1 |
Лопух корень | 19 | 10г | >100 | 243-1 |
При заболеваниях печени, желчного пузыря травяной чай | 110 | 40г | есть | 244-1 |
Сбор для пищеварения травяной чай | 110 | 40г | есть | 245-1 |
При сахарном диабете травяной сбор | 140 | 40г | есть | 246-1 |
Женский травяной чай | 120 | 40г | есть | 247-1 |
Календула и лапчатка травяной чай | 90 | 50г | есть | 248-1 |
Противовирусный травяной чай | 140 | 40г | есть | 249-1 |
Грудной травяной чай | 190 | 50г | есть | 250-1 |
Лапчатка и мелисса травяной чай | 120 | 50г | есть | 251-1 |
Для полосканий при заболеваниях полости рта травяной чай | 148 | 50г | есть | 252-1 |
При ангине и тонзиллите травяной чай | 145 | 50г | есть | 253-1 |
Чистые сосуды травяной чай | 150 | 40г | есть | 254-1 |
Сердечный травяной чай | 150 | 40г | есть | 255-1 |
Сосна почка | 27 | 10г | есть | 256-1 |
Люцерна семена | 15 | 10г | мало | 257-1 |
Синяк семена | 15 | 10г | на заказ | 258-1 |
Пустырник семена | 40 | 10г | мало | 259-1 |
Донник лекарственный семена | 15 | 10г | на заказ | 260-1 |
Сосна зеленые шишки | 16 | 10г | >100 | 261-1 |
Расторопша семена | 8 | 10г | много | 262-1 |
Эхинацея семена | 55 | 10г | есть | 263-1 |
Ваточник семена | 88 | 10г | мало | 264-1 |
Синюха трава | 40 | 10г | мало | 265-1 |
Шалфей мускатный трава | 32 | 10г | мало | 266-1 |
Мелисса лимонная семена | 130 | 10г | мало | 267-1 |
Фенхель семена | 23 | 10г | >100 | 268-1 |
Амарант семена | 5 | 10г | мало | 269-1 |
Лофант семена | 115 | 10г | мало | 270-1 |
Сирень лист | 17 | 10г | есть | 271-1 |
Сосна побеги | 12 | 10г | есть | 272-1 |
Сочевичиник трава | 18 | 10г | есть | 273-1 |
Зеленчук трава | 30 | 10г | мало | 274-1 |
Прострел цветки | 129 | 10г | есть | 275-1 |
Лук шелуха | 28 | 10г | мало | 276-1 |
Айва японская сухофрукт | 36 | 10г | есть | 277-1 |
Гравилат речной трава | 17 | 10г | мало | 278-1 |
Чина луговая трава | 21 | 10г | есть | 279-1 |
Василек синий цветки | 63 | 10г | на заказ | 280-1 |
Облепиха лист | 22 | 10г | >100 | 281-1 |
Мать-и-мачеха цветки | 53 | 10г | >100 | 282-1 |
Сабельник трава | 26 | 10г | мало | 283-1 |
Таволга соцветия | 26 | 10г | >100 | 284-1 |
Череда трава | 21 | 10г | >100 | 285-1 |
Лофант трава | 17 | 10г | есть | 286-1 |
Черноголовка трава | 61 | 10г | мало | 287-1 |
Можжевельник хвоя | 21 | 10г | мало | 288-1 |
Чабер трава | 35 | 10г | есть | 289-1 |
Пикульник трава | 25 | 10г | мало | 290-1 |
Полынь обыкновенная трава | 13 | 10г | есть | 291-1 |
Пахучка трава | 26 | 10г | мало | 292-1 |
Яснотка пятнистая трава | 28 | 10г | мало | 293-1 |
Яснотка белая трава | 26 | 10г | >100 | 294-1 |
Лесной сбор иван-чай | 180 | 50г | есть | 295-1 |
Колокольчик трава | 42 | 10г | мало | 296-1 |
Сушеница топяная трава | 35 | 10г | есть | 297-1 |
Дуб лист | 21 | 10г | >100 | 298-1 |
Клевер белый трава | 88 | 10г | мало | 299-1 |
Вероника лекарственная трава | 40 | 10г | мало | 300-1 |
Вероника дубравная трава | 41 | 10г | мало | 301-1 |
Живучка трава | 55 | 10г | есть | 302-1 |
Дымянка лекарственная трава | 33 | 10г | есть | 303-1 |
Горец перечный трава | 25 | 10г | есть | 304-1 |
Зюзник трава | 30 | 10г | есть | 305-1 |
Истод трава | 80 | 10г | мало | 306-1 |
Пижма цветки | 20 | 10г | >100 | 307-1 |
Дикий жасмин цветки | 75 | 10г | есть | 308-1 |
Нивяник трава с цветками | 20 | 10г | на заказ | 309-1 |
Сныть трава | 30 | 10г | >100 | 310-1 |
Стрелолист трава | 35 | 10г | на заказ | 311-1 |
Козлятник трава | 18 | 10г | есть | 312-1 |
Сурепка трава с цветками | 17 | 10г | есть | 313-1 |
Копытень трава | 32 | 10г | есть | 314-1 |
Трехреберник трава | 15 | 10г | мало | 315-1 |
Люцерна трава | 21 | 10г | >100 | 316-1 |
Калган трава | 34 | 10г | мало | 317-1 |
Марь белая трава | 20 | 10г | есть | 318-1 |
Горицвет кукушкин трава | 48 | 10г | мало | 319-1 |
Подорожник семена | 29 | 10г | есть | 320-1 |
Золотарник канадский трава | 12 | 10г | >100 | 321-1 |
Чай китайский лист зеленый | 15 | 10г | >100 | 322-1 |
Чай китайский лист желтый | 15 | 10г | на заказ | 323-1 |
Чай китайский лист черный | 12 | 10г | есть | 324-1 |
Копорский чай гранулированный | 21 | 10г | много | 325-1 |
Спирея иволистная побеги | 19 | 10г | мало | 326-1 |
Овес зерна | 6 | 10г | очень много | 327-1 |
Прострел трава | 37 | 10г | >100 | 328-1 |
Ракитник лист и цвет | 32 | 10г | мало | 329-1 |
Василек луговой трава | 14 | 10г | мало | 330-1 |
Незабудка трава | 49 | 10г | >100 | 331-1 |
Змееголовник трава | 27 | 10г | мало | 332-1 |
Василек луговой цветки | 27 | 10г | есть | 333-1 |
Осина кора | 20 | 10г | >100 | 334-1 |
Купырь трава | 19 | 10г | мало | 335-1 |
Хвощ лесной трава | 18 | 10г | на заказ | 336-1 |
Черемуха ягоды | 22 | 10г | много | 337-1 |
Одуванчик трава | 38 | 10г | есть | 338-1 |
Жимолость побеги | 32 | 10г | на заказ | 339-1 |
Липа лист | 25 | 10г | мало | 340-1 |
Липа уголь | 40 | 10г | есть, идет сбор | 341-1 |
Мужской травяной чай | 190 | 50г | есть | 342-1 |
Одуванчик корень | 29 | 10г | очень много | 343-1 |
Мандарин корки | 18 | 10г | есть | 344-1 |
Барбарис ягода | 18 | 10г | мало | 345-1 |
Чайные пакетики одноразовые | 3 | 1мг | на заказ | 346-4 |
Калина лист | 23 | 10г | есть | 347-1 |
Лещина лист | 25 | 10г | мало | 348-1 |
Мыльнянка трава | 16 | 10г | >100 | 349-1 |
Имбирь корень | 34 | 10г | много | 350-1 |
Глинтвейн иван-чай | 130 | 50г | есть | 352-1 |
Добрый молодец иван-чай | 140 | 30г | мало | 353-1 |
Красная девица иван-чай | 140 | 30г | на заказ | 354-1 |
Крепкий иван-чай | 140 | 30г | на заказ | 355-3 |
Спокойствие иван-чай | 140 | 30г | есть | 356-1 |
Цветочный аромат иван-чай | 190 | 50г | есть | 357-1 |
Медовый с таволгой иван-чай | 130 | 30г | на заказ | 358-3 |
Витаминный чай | 160 | 50г | есть | 359-1 |
Классический в большой упаковке иван-чай | 1200 | 500г | мало | 360-1 |
Зимолюбка трава | 14 | 10г | много | 361-1 |
Погремок трава | 33 | 10г | мало | 362-1 |
Бадан лист | 13 | 10г | >100 | 363-1 |
Карагана побеги | 49 | 10г | >100 | 364-1 |
Кислица трава | 80 | 10г | мало | 365-1 |
Грушанка трава | 25 | 10г | есть | 366-1 |
Букашник трава | 49 | 10г | мало | 367-1 |
Кипрей цветки | 49 | 10г | есть | 368-1 |
Недотрога трава | 37 | 10г | мало | 369-1 |
Репешок трава | 14 | 10г | есть | 370-1 |
Вереск цветки | 49 | 10г | мало | 371-1 |
Лиственница хвоя | 27 | 10г | есть | 372-1 |
Ситник трава | 25 | 10г | есть | 373-1 |
Ортосифон трава | 17 | 10г | >100 | 374-1 |
Земляника ягода | 180 | 10г | мало | 375-1 |
Бархатцы трава | 19 | 10г | мало | 376-1 |
Корица кора | 19 | 10г | >100 | 377-1 |
Розмарин лист | 14 | 10г | много | 378-1 |
Синеголовник трава | 32 | 10г | есть | 379-1 |
Сафлор семена | 8 | 10г | на заказ | 380-1 |
Железница трава | 23 | 10г | >100 | 381-1 |
Крушина кора | 19 | 10г | есть | 382-1 |
Сабельник корень | 15 | 10г | есть | 383-1 |
Ива кора | 18 | 10г | есть | 384-1 |
Кумин семена | 8 | 10г | >100 | 385-1 |
Пижма бальзамическая трава | 41 | 10г | есть | 386-1 |
Эвкалипт лист | 28 | 10г | мало | 387-1 |
Полынь лечебная побеги | 29 | 10г | есть | 388-1 |
Мимоза стыдливая семена | 60 | 1г | мало | 389-1 |
Мумие очищенное | 80 | 10г | много | 390-1 |
Липа кора | 22 | 10г | много, идет сбор | 391-1 |
Пихта кора | 13 | 10г | много | 392-1 |
Стевия семена | 25 | 1г | на заказ | 393-1 |
Шалфей семена | 26 | 1г | на заказ | 394-1 |
Пихта хвоя | 31 | 10г | на заказ, идет сбор | 395-1 |
Кладония лишайник | 38 | 10г | есть | 396-1 |
Ряска трава | 29 | 10г | мало | 397-1 |
Калина кора | 18 | 10г | >100 | 398-1 |
Хрен корень | 14 | 10г | есть | 399-1 |
Аир корень | 17 | 10г | много | 400-1 |
Пажитник семена | 16 | 10г | >100 | 401-1 |
Кедр живица | 52 | 10г | >100 | 402-1 |
Ель живица | 42 | 10г | есть | 403-1 |
Сосна кора | 19 | 10г | >100 | 404-1 |
Береза кора | 28 | 10г | есть | 405-1 |
Можжевельник веник | 290 | 1шт | мало, идет сбор | 406-1 |
Пихта веник | 195 | 400г | мало | 407-1 |
Медуница трава | 38 | 10г | мало | 408-1 |
Ветреница трава | 55 | 10г | есть | 409-1 |
Пырей корень | 35 | 10г | мало | 410-1 |
Полынь веник | 350 | 1шт | мало | 411-1 |
Рябина лист | 25 | 10г | есть | 412-1 |
Сосна шишки | 9 | 1шт | очень много | 413-1 |
Вишня лист | 20 | 10г | есть | 414-1 |
Подсолнечник лепестки | 35 | 10г | на заказ | 415-1 |
Вероника длиннолистная трава | 18 | 10г | есть | 416-1 |
Котовник трава | 18 | 10г | есть | 417-1 |
Голубика ягоды | 32 | 10г | на заказ | 418-1 |
Щавель конский корень | 16 | 10г | >100 | 419-1 |
Сосна шишка в гранулах | 31 | 10г | есть | 420-1 |
Якорцы стелющиеся трава | 25 | 10г | есть | 421-1 |
Крапива корень | 18 | 10г | мало | 422-1 |
Можжевельник плоды | 26 | 10г | мало | 423-1 |
Дуб желуди | 29 | 10г | >100 | 424-1 |
Айва японская семена | 34 | 10г | много | 425-1 |
Иван-чай в мандарине чайный напиток | 320 | 45г | мало | 426-1 |
Цетрария лишайник | 24 | 10г | на заказ | 427-1 |
Лаванда трава | 24 | 10г | мало | 428-1 |
Ситечко заварочное для кружки | 190 | 1мг | на заказ | 429-4 |
Вахта трава | 40 | 10г | мало | 430-1 |
Осина лист | 26 | 10г | есть | 431-1 |
Рябина кора | 23 | 10г | >100 | 432-1 |
Лещина кора | 23 | 10г | есть | 433-1 |
Ястребинка волосистая трава | 75 | 10г | есть | 434-1 |
Клевер трава | 18 | 10г | есть | 435-1 |
Девясил трава | 23 | 10г | есть | 436-1 |
Гвоздика бутоны | 36 | 10г | есть | 437-1 |
Кубышка корень | 26 | 10г | есть | 438-1 |
Кизил ягода | 33 | 10г | мало | 439-1 |
Сосна живица | 56 | 10г | на заказ, идет сбор | 440-1 |
Суданка зерна | 6 | 10г | >100 | 441-1 |
Черный тмин семена | 14 | 10г | много | 442-1 |
Гречиха крупа зеленая | 9 | 10г | много | 443-1 |
Подсолнечник семена очищенные | 3 | 10г | много | 444-1 |
Ольха кора | 25 | 10г | есть | 445-1 |
Смородина черная ягоды | 37 | 10г | есть | 446-1 |
Купальница трава | 29 | 10г | мало | 447-1 |
Одуванчик цветки | 39 | 10г | есть | 448-1 |
Ландыш трава | 27 | 10г | есть | 449-1 |
Орляк трава | 19 | 10г | есть | 450-1 |
Копеечник корень | 29 | 10г | много | 451-1 |
Пион корень | 13 | 10г | на заказ | 452-1 |
Бузина цветки | 24 | 10г | на заказ | 455-1 |
Буквица трава | 22 | 10г | мало | 456-1 |
Бедренец трава | 25 | 10г | мало | 457-1 |
Кровохлебка корень | 17 | 10г | >100 | 458-1 |
Цикорий корень | 13 | 10г | есть | 459-1 |
Бадан корень | 12 | 10г | есть | 460-1 |
Змеевик трава | 29 | 10г | есть | 461-1 |
Смородина красная ягоды | 42 | 10г | есть | 462-1 |
Брусника ягоды | 44 | 10г | мало | 463-1 |
Топинамбур цветки | 48 | 10г | мало | 464-1 |
Амарант трава | 16 | 10г | есть | 465-1 |
Терн плоды | 24 | 10г | есть | 466-1 |
Вечерница трава | 40 | 10г | есть | 467-1 |
Малина ветки | 17 | 10г | есть | 468-1 |
Топинамбур корень | 19 | 10г | >100 | 469-1 |
Трутовик гриб | 13 | 10г | мало, идет сбор | 470-1 |
Календула семена | 92 | 10г | мало | 471-1 |
Пихта живица | 70 | 10г | на заказ | 472-1 |
Гинкго лист | 15 | 10г | есть | 473-1 |
Для ясного ума травяной чай | 200 | 50г | есть | 474-1 |
Водосбор трава | 24 | 10г | есть | 475-1 |
Коровяк трава и цветки | 18 | 10г | мало | 476-1 |
Подорожник ланцетный трава | 45 | 10г | мало | 477-1 |
Полынь полевая трава | 25 | 10г | есть | 478-1 |
Настурция цветки | 60 | 10г | мало | 479-1 |
