Опт
Травы и растения высокого качества для фитомагазинов
Особенность нашего производства в том что все растения действительно собираются в ручную и большинство из них дикоросы которые мы продаем в цельном виде для того чтобы даже самый требовательный клиент мог убедиться в их качестве.
Большинство фитоаптек позиционируют наши товары как товары премиум качества в дополнение к основной линейки своих трав.
Для оптовых покупателей мы предлагаем 10-80% скидку от розничной цены нашего магазина и рекомендуем увеличение в стоимости, в розничной продаже, не менее чем на 50%. Стандартная упаковка для наших трав это белый бумажный крафт пакет на 37 грамм с черно-белой этикеткой. Возможна персональная упаковка для Вашего магазина (крафт-пакет с окошечком, стеклянная банка, деревянная банка, текстильный мешочек).
Оптовый прайс-лист полностью динамический, цены в нем зависят от остатков на наших складах и сезонности сбора трав.
Оптовый прайс на продукцию Ивановские травы
Наименование | Цена за уп. 37г | Цена за 1кг | Цена за 1кг нефасованного | Скидка |
Агарикус лиственничный гриб | 65 | 780 | 726 | 70% |
Адонис весенний трава | 38 | 800 | 764 | 47% |
Аир корень | 43 | 462 | 432 | 73% |
Айва японская сухофрукт | 90 | 1400 | 1337 | 61% |
Акация лист | 78 | 800 | 764 | 74% |
Амарант цветки | 110 | 3000 | 2910 | 32% |
Аралия корень | 60 | 750 | 705 | 69% |
Арония ягоды | 38 | 600 | 564 | 60% |
Багульник побеги | 50 | 330 | 312 | 83% |
Барбарис ягода | 45 | 1950 | 1883 | -8% |
Бархатцы цветки | 115 | 3300 | 3201 | 28% |
Бархатцы трава | 48 | 600 | 573 | 68% |
Береза почки | 103 | 1518 | 1435 | 63% |
Береза кора | 70 | 500 | 478 | 82% |
Береза лист | 45 | 750 | 696 | 58% |
Боярышник плоды | 33 | 420 | 393 | 68% |
Брусника лист | 63 | 1200 | 1146 | 52% |
Брусника ягоды | 110 | 1100 | 1051 | 75% |
Будра трава | 110 | 1800 | 1746 | 59% |
Бузина черная ягоды | 70 | 743 | 693 | 73% |
Букашник трава | 123 | 520 | 502 | 89% |
Валериана трава | 55 | 400 | 382 | 82% |
Валериана корень | 85 | 400 | 382 | 88% |
Василек луговой трава | 35 | 490 | 459 | 65% |
Василек синий цветки | 158 | 2288 | 2209 | 64% |
Вербейник трава | 80 | 900 | 860 | 72% |
Вереск побеги | 65 | 620 | 592 | 76% |
Вереск цветки | 123 | 860 | 815 | 82% |
Вероника дубравная трава | 103 | 1596 | 1545 | 61% |
Ветреница трава | 135 | 1120 | 1084 | 79% |
Вишня лист | 50 | 600 | 564 | 70% |
Вишня ветки | 30 | 540 | 516 | 55% |
Вишня кора | 98 | 540 | 516 | 86% |
Гвоздика бутоны | 75 | 2250 | 2115 | 25% |
Герань луговая трава | 63 | 1600 | 1528 | 36% |
Голубика ягоды | 80 | 3000 | 2865 | 6% |
Горец почечуйный трава | 60 | 2240 | 2168 | 7% |
Горец птичий трава | 55 | 864 | 821 | 61% |
Горицвет кукушкин трава | 120 | 2080 | 2022 | 57% |
Горошек мышиный трава | 70 | 700 | 669 | 75% |
Гравилат городской трава | 60 | 660 | 624 | 72% |
Гравилат речной трава | 43 | 798 | 760 | 53% |
Грушанка трава | 63 | 825 | 780 | 67% |
Девясил корень | 40 | 350 | 328 | 78% |
Дикий жасмин цветки | 188 | 5100 | 4947 | 32% |
Донник белый трава | 45 | 1300 | 1255 | 28% |
Донник лекарственный трава | 60 | 495 | 468 | 79% |
Дуб желуди | 73 | 960 | 924 | 67% |
Дуб лист | 53 | 672 | 636 | 68% |
Дудник трава | 48 | 1360 | 1299 | 28% |
Душица трава | 48 | 743 | 702 | 61% |
Дымянка лекарственная трава | 83 | 1100 | 1051 | 67% |
Ежевика лист | 50 | 1000 | 955 | 50% |
Ель живица | 105 | 1140 | 1089 | 73% |
Ель хвоя | 33 | 650 | 605 | 50% |
Железница трава | 58 | 950 | 905 | 59% |
Живучка трава | 138 | 1400 | 1337 | 75% |
Жимолость побеги | 80 | 3000 | 2910 | 6% |
Звездчатка ланцетолистная трава | 58 | 800 | 755 | 65% |
Зверобой трава | 40 | 900 | 855 | 44% |
Зеленчук трава | 75 | 1680 | 1617 | 44% |
Земляника лист | 105 | 2000 | 1910 | 52% |
Земляника ягода | 450 | 9750 | 9413 | 46% |
Зимолюбка трава | 35 | 743 | 702 | 47% |
Змееголовник трава | 68 | 850 | 805 | 69% |
Золотарник канадский трава | 30 | 260 | 242 | 78% |
Зопник трава | 45 | 320 | 302 | 82% |
Зубчатка трава | 95 | 1400 | 1337 | 63% |
Зюзник трава | 75 | 2340 | 2259 | 22% |
Ива кора | 45 | 560 | 524 | 69% |
Ива цветки | 125 | 2580 | 2503 | 48% |
Ирга ягоды | 145 | 3000 | 2865 | 48% |
Иссоп трава | 63 | 1560 | 1506 | 38% |
Калган трава | 85 | 1300 | 1255 | 62% |
Календула цветки | 90 | 1820 | 1757 | 49% |
Калина лист | 58 | 500 | 478 | 78% |
Калина кора | 45 | 525 | 498 | 71% |
Калина ягоды | 58 | 868 | 818 | 62% |
Карагана побеги | 123 | 700 | 669 | 86% |
Кизил ягода | 83 | 490 | 459 | 85% |
Кипрей трава | 38 | 300 | 278 | 80% |
Кислица трава | 200 | 5320 | 5149 | 33% |
Кладония лишайник | 95 | 450 | 423 | 88% |
Клевер белый трава | 220 | 4940 | 4769 | 44% |
Клевер красный цветки | 113 | 1600 | 1528 | 64% |
Клюква ягоды | 128 | 1421 | 1333 | 72% |
Козлятник трава | 45 | 320 | 302 | 82% |
Колокольчик трава | 105 | 1200 | 1146 | 71% |
Копеечник корень | 73 | 600 | 555 | 79% |
Копорский чай гранулированный | 53 | 1125 | 1044 | 46% |
Копорский чай лист | 75 | 1300 | 1210 | 57% |
Копытень трава | 80 | 1200 | 1146 | 62% |
Кориандр семена | 18 | 225 | 212 | 68% |
Корица кора | 48 | 840 | 777 | 56% |
Короставник полевой трава | 78 | 2028 | 1958 | 35% |
Котовник трава | 45 | 700 | 669 | 61% |
Крапива трава | 40 | 280 | 262 | 82% |
Кровохлебка корень | 43 | 546 | 511 | 68% |
Крушина кора | 48 | 600 | 573 | 68% |
Кубышка корень | 65 | 1600 | 1528 | 38% |
Кукушкин лен мох | 65 | 495 | 468 | 81% |
Кумин семена | 20 | 455 | 424 | 43% |
Купена трава | 63 | 1600 | 1528 | 36% |
Купырь трава | 48 | 840 | 809 | 56% |
Курильский чай лист | 48 | 825 | 780 | 57% |
Лаванда трава | 60 | 630 | 590 | 74% |
Лаванда цветки | 60 | 500 | 464 | 79% |
Ландыш трава | 68 | 780 | 753 | 71% |
Лапчатка белая корень | 200 | 2280 | 2109 | 71% |
Лапчатка серебристая трава | 58 | 375 | 348 | 84% |
Лен семена | 10 | 330 | 312 | 17% |
Лещина лист | 63 | 700 | 669 | 72% |
Липа цветки | 103 | 2470 | 2353 | 40% |
Липа уголь | 100 | 2000 | 1910 | 50% |
Липа кора | 55 | 600 | 573 | 73% |
Липа лист | 63 | 330 | 312 | 87% |
Лиственница молодые шишки | 85 | 1320 | 1266 | 61% |
Лиственница хвоя | 68 | 693 | 655 | 74% |
Лопух трава | 50 | 1560 | 1506 | 22% |
Лофант трава | 43 | 660 | 624 | 61% |
Лук шелуха | 70 | 660 | 624 | 76% |
Льнянка трава | 65 | 1950 | 1883 | 25% |
Люцерна трава | 53 | 360 | 342 | 83% |
Малина лист | 50 | 683 | 651 | 66% |
Манжетка трава | 60 | 800 | 755 | 67% |
Марь белая трава | 50 | 1690 | 1632 | 15% |
Марьянник трава | 60 | 1300 | 1242 | 46% |
Мать-и-мачеха трава | 53 | 1900 | 1815 | 10% |
Мать-и-мачеха цветки | 133 | 2000 | 1910 | 62% |
Мелисса трава | 73 | 2210 | 2134 | 24% |
Мелисса лимонная семена | 325 | 0 | 0 | 100% |
Мелколепестник канадский трава | 63 | 1200 | 1146 | 52% |
Можжевельник плоды | 65 | 1160 | 1088 | 55% |
Можжевельник хвоя | 53 | 560 | 524 | 73% |
Монарда трава | 153 | 1800 | 1746 | 70% |
Мята перечная трава | 50 | 743 | 702 | 63% |
Настурция трава | 200 | 1600 | 1528 | 80% |
Недотрога трава | 93 | 560 | 542 | 85% |
Незабудка трава | 123 | 6000 | 5820 | -22% |
Нивяник трава с цветками | 50 | 1000 | 955 | 50% |
Облепиха лист | 55 | 1000 | 955 | 55% |
Облепиха ягоды | 78 | 1600 | 1528 | 48% |
Овес зерна | 15 | 230 | 212 | 62% |
Овес молочной спелости | 110 | 2000 | 1910 | 55% |
Одуванчик трава | 95 | 2000 | 1928 | 47% |
Одуванчик корень | 73 | 1485 | 1404 | 49% |
Одуванчик цветки | 98 | 1872 | 1807 | 52% |
Окопник корень | 60 | 563 | 522 | 77% |
Окопник трава | 48 | 1560 | 1506 | 18% |
Ольха шишки | 45 | 675 | 630 | 62% |
Орех маньчжурский лист | 80 | 800 | 764 | 75% |
Ортилия трава | 68 | 1573 | 1496 | 42% |
Осина кора | 50 | 950 | 905 | 52% |
Осина лист | 65 | 540 | 516 | 79% |
Очанка трава | 88 | 1320 | 1248 | 62% |
Очиток пурпурный трава и цветки | 88 | 1200 | 1164 | 66% |
Пажитник семена | 40 | 360 | 333 | 77% |
Паслен черный трава | 73 | 1360 | 1299 | 53% |
Пастушья сумка трава | 68 | 1000 | 955 | 63% |
Пахучка трава | 65 | 0 | 0 | 100% |
Пижма цветки | 50 | 540 | 513 | 73% |
Пижма бальзамическая трава | 103 | 1500 | 1455 | 63% |
Пижма обыкновенная трава | 33 | 200 | 191 | 85% |
Пикульник трава | 63 | 1560 | 1506 | 38% |
Пиретрум трава | 63 | 1600 | 1528 | 36% |
Пихта кора | 33 | 600 | 573 | 54% |
Плаун трава | 60 | 800 | 764 | 67% |
Погремок трава | 83 | 1200 | 1155 | 64% |
Подорожник лист | 90 | 900 | 860 | 75% |
Подорожник семена | 73 | 600 | 573 | 79% |
Подсолнечник лепестки | 88 | 1120 | 1048 | 68% |
Полынь горькая трава | 45 | 546 | 511 | 70% |
Полынь лечебная побеги | 73 | 720 | 693 | 75% |
Полынь обыкновенная трава | 33 | 180 | 167 | 86% |
Прострел трава | 93 | 3080 | 2981 | 17% |
Прострел цветки | 323 | 3900 | 3783 | 70% |
Пустырник семена | 100 | 0 | 0 | 100% |
Расторопша семена | 20 | 400 | 382 | 50% |
Роза лепестки | 200 | 1980 | 1881 | 75% |
Ромашка аптечная цветки | 80 | 1690 | 1632 | 47% |
Ромашка пахучая трава | 73 | 1170 | 1130 | 60% |
Рябина лист | 63 | 500 | 478 | 80% |
Рябина кора | 58 | 440 | 420 | 81% |
Рябина красная плоды | 38 | 540 | 504 | 64% |
Ряска трава | 73 | 528 | 501 | 82% |
Сабельник трава | 65 | 600 | 573 | 77% |
Сабельник корень | 38 | 560 | 524 | 63% |
Сафлор семена | 20 | 60 | 56 | 92% |
Селезеночник трава | 163 | 3450 | 3347 | 47% |
Сенна трава | 45 | 825 | 780 | 54% |
Сивец трава | 75 | 1092 | 1054 | 64% |
Синеголовник трава | 80 | 800 | 764 | 75% |
Сирень лист | 45 | 900 | 860 | 50% |
Сирень соцветия | 78 | 4200 | 4074 | -35% |
Ситник трава | 63 | 500 | 478 | 80% |
Смолка клейкая трава | 58 | 2600 | 2510 | -13% |
Смородина черная лист | 78 | 1400 | 1337 | 55% |
Сныть трава | 75 | 400 | 382 | 87% |
Солодка корень | 33 | 67500 | 63450 | -5092% |
Сосна почка | 68 | 1200 | 1128 | 56% |
Сосна шишка в гранулах | 78 | 800 | 764 | 74% |
Сосна зеленые шишки | 40 | 1710 | 1625 | -7% |
Сосна кора | 48 | 310 | 292 | 84% |
Сосна живица | 140 | 1140 | 1089 | 80% |
Сосна хвоя | 33 | 455 | 424 | 65% |
Софора японская плоды | 35 | 300 | 278 | 79% |
Сочевичиник трава | 45 | 660 | 624 | 63% |
Стрелолист трава | 88 | 1440 | 1375 | 59% |
Суданка зерна | 15 | 462 | 432 | 23% |
Сурепка трава с цветками | 43 | 240 | 229 | 86% |
Сушеница топяная трава | 88 | 1200 | 1155 | 66% |
Таволга трава | 40 | 495 | 468 | 69% |
Таволга соцветия | 65 | 1232 | 1182 | 53% |
Трутовик гриб | 33 | 240 | 227 | 82% |
Тысячелистник трава | 75 | 350 | 332 | 88% |
Тысячелистник цветки | 110 | 990 | 936 | 77% |
Укроп семена | 45 | 480 | 444 | 73% |
Фенхель семена | 48 | 1000 | 955 | 47% |
Фиалка полевая трава | 75 | 1200 | 1155 | 60% |
Хвощ лесной трава | 45 | 700 | 655 | 61% |
Хвощ полевой трава | 55 | 1000 | 955 | 55% |
Хлопушка трава | 75 | 30000 | 27300 | -900% |
Хмель дикий шишки | 100 | 1300 | 1255 | 67% |
Хрен корень | 35 | 875 | 830 | 37% |
Цетрария лишайник | 60 | 1200 | 1146 | 50% |
Цикорий трава | 33 | 275 | 255 | 79% |
Цмин песчаный цветки | 48 | 276 | 255 | 85% |
Чабер трава | 88 | 700 | 655 | 80% |
Чабрец трава | 73 | 1238 | 1170 | 57% |
Чага березовый гриб | 30 | 570 | 543 | 52% |
Чай китайский лист зеленый | 38 | 825 | 780 | 45% |
Чай китайский лист желтый | 38 | 1000 | 955 | 33% |
Чай китайский лист черный | 30 | 625 | 580 | 48% |
Частуха трава | 135 | 2400 | 2328 | 56% |
Череда трава | 53 | 450 | 428 | 79% |
Черемуха ягоды | 55 | 660 | 624 | 70% |
Черника ягоды | 113 | 2965 | 2798 | 34% |
Черноголовка трава | 153 | 1650 | 1601 | 73% |
Чина луговая трава | 53 | 840 | 802 | 60% |
Чистотел трава | 45 | 840 | 786 | 53% |
Чихотник трава | 45 | 1400 | 1337 | 22% |
Шалфей трава | 58 | 1080 | 1026 | 53% |
Шалфей мускатный трава | 80 | 0 | 0 | 100% |
Шиповник плоды | 40 | 364 | 339 | 77% |
Щавель конский семена | 40 | 578 | 546 | 64% |
Эхинацея трава | 60 | 2000 | 1910 | 17% |
Эхинацея семена | 138 | 0 | 0 | 100% |
Яблоко сухофрукт | 28 | 313 | 290 | 72% |
Язвенник трава | 98 | 920 | 884 | 76% |
Яснотка белая трава | 65 | 1500 | 1455 | 42% |
Яснотка пятнистая трава | 70 | 800 | 764 | 71% |
Ястребинка трава | 68 | 1000 | 955 | 63% |
Оптовый прайс обновляется ежедневно и зависит от розничной цены. При оптовых заказах стоимость доставки оплачивается получателем. Графа в счете "Доставка и упаковка" включает в себя дополнительную упаковку для крупных заказов и доставку ее до терминала ТК.