Опт
Травы и растения высокого качества для фитомагазинов
Особенность нашего производства в том что все растения действительно собираются в ручную и большинство из них дикоросы которые мы продаем в цельном виде для того чтобы даже самый требовательный клиент мог убедиться в их качестве.
Большинство фитоаптек позиционируют наши товары как товары премиум качества в дополнение к основной линейки своих трав.
Для оптовых покупателей мы предлагаем 10-80% скидку от розничной цены нашего магазина и рекомендуем увеличение в стоимости, в розничной продаже, не менее чем на 50%. Стандартная упаковка для наших трав это белый бумажный крафт пакет на 37 грамм с черно-белой этикеткой. Возможна персональная упаковка для Вашего магазина (крафт-пакет с окошечком, стеклянная банка, деревянная банка, текстильный мешочек).
Оптовый прайс-лист полностью динамический, цены в нем зависят от остатков на наших складах и сезонности сбора трав.
Оптовый прайс на продукцию Ивановские травы
Наименование | Цена за уп. 37г | Цена за 1кг | Цена за 1кг нефасованного |
Аир корень | 41 | 462 | 429 |
Айва японская сухофрукт | 77 | 900 | 855 |
Акация лист | 72 | 800 | 760 |
Амарант цветки | 86 | 2850 | 2755 |
Арония ягоды | 34 | 600 | 560 |
Багульник побеги | 36 | 330 | 310 |
Барбарис ягода | 38 | 1950 | 1875 |
Бархатцы цветки | 106 | 3300 | 3190 |
Береза почки | 46 | 1518 | 1426 |
Береза кора | 58 | 500 | 475 |
Береза лист | 38 | 750 | 690 |
Боярышник плоды | 29 | 420 | 390 |
Брусника лист | 43 | 900 | 855 |
Будра трава | 67 | 1800 | 1740 |
Бузина черная ягоды | 67 | 743 | 688 |
Букашник трава | 98 | 520 | 500 |
Валериана трава | 36 | 400 | 380 |
Василек луговой трава | 29 | 490 | 455 |
Василек синий цветки | 142 | 2288 | 2200 |
Вербейник трава с цветками | 43 | 900 | 855 |
Вереск побеги | 48 | 620 | 589 |
Вереск соцветия | 108 | 860 | 810 |
Вероника дубравная трава | 74 | 1596 | 1539 |
Ветреница трава | 134 | 1120 | 1080 |
Гвоздика бутоны | 65 | 1000 | 950 |
Герань луговая трава | 43 | 1600 | 1520 |
Голубика ягоды | 79 | 3000 | 2850 |
Горец почечуйный трава | 48 | 2240 | 2160 |
Горец птичий трава | 50 | 864 | 816 |
Горицвет кукушкин трава | 101 | 1760 | 1705 |
Горошек мышиный трава | 43 | 700 | 665 |
Гравилат речной трава | 43 | 798 | 756 |
Грушанка трава | 55 | 825 | 775 |
Девясил корень | 29 | 350 | 325 |
Дикий жасмин цветки | 187 | 5100 | 4930 |
Донник белый трава | 34 | 1300 | 1250 |
Донник лекарственный трава | 36 | 495 | 465 |
Дуб желуди | 86 | 480 | 460 |
Дуб лист | 38 | 672 | 632 |
Дудник трава | 48 | 1360 | 1292 |
Душица трава | 58 | 743 | 698 |
Дымянка лекарственная трава | 65 | 1100 | 1045 |
Ежевика лист | 41 | 360 | 340 |
Ель живица | 94 | 1140 | 1083 |
Ель хвоя | 36 | 650 | 600 |
Железница трава | 60 | 950 | 900 |
Живучка трава | 36 | 1400 | 1330 |
Жимолость побеги | 74 | 3000 | 2900 |
Звездчатка ланцетолистная трава | 60 | 800 | 750 |
Зверобой трава | 43 | 900 | 850 |
Зеленчук трава | 82 | 1680 | 1610 |
Земляника лист | 82 | 1120 | 1064 |
Земляника ягода | 336 | 9750 | 9375 |
Зимолюбка трава | 41 | 743 | 698 |
Золотарник канадский трава | 31 | 96 | 88 |
Зопник трава | 24 | 320 | 300 |
Зубчатка трава | 55 | 760 | 722 |
Зюзник трава | 46 | 2340 | 2250 |
Ива кора | 46 | 560 | 520 |
Ива цветки | 120 | 2580 | 2494 |
Иссоп трава | 67 | 1560 | 1500 |
Календула цветки | 82 | 1820 | 1750 |
Калина кора | 29 | 525 | 495 |
Калина ягоды | 72 | 868 | 812 |
Карагана побеги | 70 | 700 | 665 |
Кизил ягода | 79 | 490 | 455 |
Кипрей трава | 24 | 300 | 275 |
Кислица трава | 161 | 1960 | 1890 |
Кладония лишайник | 89 | 450 | 420 |
Клевер белый цветки | 163 | 2600 | 2500 |
Клевер красный цветки | 108 | 1600 | 1520 |
Клюква ягоды | 139 | 1421 | 1323 |
Козлятник трава | 38 | 140 | 130 |
Колокольчик трава | 94 | 0 | 0 |
Копорский чай лист | 48 | 1320 | 1210 |
Копорский чай гранулированный | 34 | 1000 | 920 |
Копытень трава | 74 | 1200 | 1140 |
Корица кора | 48 | 840 | 770 |
Короставник полевой трава | 60 | 2028 | 1950 |
Крапива трава | 43 | 280 | 260 |
Крушина кора | 43 | 600 | 570 |
Кубышка корень | 60 | 1600 | 1520 |
Кукушкин лен мох | 46 | 495 | 465 |
Кумин семена | 19 | 455 | 420 |
Купена трава | 53 | 1600 | 1520 |
Купырь трава | 34 | 840 | 805 |
Курильский чай лист | 36 | 825 | 775 |
Лаванда трава | 60 | 630 | 585 |
Лаванда цветки | 36 | 500 | 460 |
Ландыш трава | 60 | 780 | 750 |
Лапчатка белая корень | 199 | 2280 | 2090 |
Лапчатка серебристая трава | 46 | 375 | 345 |
Лен семена | 10 | 330 | 310 |
Лещина лист | 38 | 700 | 665 |
Липа цветки | 86 | 2470 | 2340 |
Липа уголь | 96 | 2000 | 1900 |
Липа кора | 60 | 600 | 570 |
Лопух трава | 38 | 1560 | 1500 |
Лофант трава | 43 | 660 | 620 |
Лук шелуха | 60 | 660 | 620 |
Льнянка обыкновенная трава | 60 | 1950 | 1875 |
Люцерна трава | 43 | 360 | 340 |
Малина лист | 38 | 683 | 648 |
Манжетка трава | 53 | 800 | 750 |
Марь белая трава | 41 | 1690 | 1625 |
Марьянник трава | 43 | 1300 | 1235 |
Мать-и-мачеха трава | 41 | 1900 | 1805 |
Мать-и-мачеха цветки | 125 | 2000 | 1900 |
Мелисса трава | 60 | 2210 | 2125 |
Мелисса лимонная семена | 312 | 0 | 0 |
Мелколепестник канадский трава | 55 | 1200 | 1140 |
Можжевельник плоды | 43 | 580 | 540 |
Можжевельник хвоя | 48 | 560 | 520 |
Монарда трава и цветки | 168 | 1800 | 1740 |
Мята трава | 48 | 743 | 698 |
Настурция трава | 70 | 1440 | 1368 |
Недотрога трава | 86 | 560 | 540 |
Незабудка трава | 118 | 6000 | 5800 |
Нивяник трава с цветками | 38 | 1000 | 950 |
Облепиха лист | 48 | 700 | 665 |
Облепиха ягоды | 74 | 1600 | 1520 |
Овес зерна | 14 | 230 | 210 |
Овес молочной спелости | 108 | 2000 | 1900 |
Одуванчик трава | 79 | 1000 | 960 |
Одуванчик корень | 29 | 495 | 465 |
Одуванчик цветки | 77 | 1872 | 1800 |
Окопник корень | 60 | 563 | 518 |
Окопник трава | 38 | 1560 | 1500 |
Ольха шишки | 34 | 608 | 563 |
Осина кора | 53 | 950 | 900 |
Очанка трава | 48 | 1320 | 1240 |
Пажитник семена | 34 | 360 | 330 |
Паслен черный трава | 60 | 1360 | 1292 |
Пастушья сумка трава | 58 | 1000 | 950 |
Пахучка трава | 62 | 0 | 0 |
Пижма цветки | 41 | 540 | 510 |
Пижма бальзамическая трава | 89 | 1500 | 1450 |
Пижма обыкновенная трава | 31 | 200 | 190 |
Пикульник трава | 48 | 1560 | 1500 |
Пиретрум трава | 62 | 1600 | 1520 |
Пихта кора | 41 | 600 | 570 |
Плаун трава | 60 | 800 | 760 |
Погремок трава | 74 | 1200 | 1150 |
Подорожник лист | 50 | 900 | 855 |
Подорожник семена | 82 | 600 | 570 |
Подсолнечник лепестки | 86 | 1120 | 1040 |
Полынь горькая трава | 36 | 546 | 507 |
Полынь лечебная побеги | 67 | 720 | 690 |
Полынь обыкновенная трава | 29 | 180 | 165 |
Прострел трава | 77 | 3080 | 2970 |
Прострел цветки | 230 | 3900 | 3770 |
Пустырник семена | 96 | 0 | 0 |
Расторопша семена | 19 | 400 | 380 |
Родиола розовая корень | 91 | 1170 | 1125 |
Роза лепестки | 142 | 1980 | 1870 |
Ромашка аптечная цветки | 70 | 1690 | 1625 |
Ромашка пахучая трава | 65 | 1170 | 1125 |
Рябина лист | 36 | 500 | 475 |
Рябина кора | 55 | 440 | 418 |
Рябина красная плоды | 34 | 540 | 500 |
Ряска трава | 72 | 528 | 498 |
Сабельник трава | 43 | 600 | 570 |
Сабельник корень | 34 | 560 | 520 |
Сафлор семена | 19 | 60 | 55 |
Селезеночник трава | 118 | 3300 | 3190 |
Сенна трава | 34 | 825 | 775 |
Сивец трава | 55 | 1040 | 1000 |
Синеголовник трава | 79 | 800 | 760 |
Сирень лист | 46 | 900 | 855 |
Сирень соцветия | 72 | 4500 | 4350 |
Ситник трава | 60 | 500 | 475 |
Смолка клейкая трава | 50 | 2600 | 2500 |
Смородина черная лист | 38 | 660 | 620 |
Сныть трава | 62 | 400 | 380 |
Сосна почка | 41 | 1200 | 1120 |
Сосна шишка в гранулах | 67 | 800 | 760 |
Сосна зеленые шишки | 38 | 1620 | 1530 |
Сосна живица | 79 | 1140 | 1083 |
Сосна хвоя | 29 | 455 | 420 |
Софора японская плоды | 38 | 300 | 275 |
Сочевичиник трава | 46 | 660 | 620 |
Сурепка трава с цветками | 38 | 240 | 228 |
Сушеница топяная трава | 86 | 1200 | 1150 |
Таволга трава | 34 | 495 | 465 |
Таволга соцветия | 53 | 1232 | 1176 |
Тысячелистник трава | 38 | 350 | 330 |
Тысячелистник цветки | 70 | 990 | 930 |
Укроп семена | 60 | 480 | 440 |
Фенхель семена | 60 | 0 | 0 |
Фиалка полевая трава | 60 | 1200 | 1150 |
Хвощ лесной трава | 43 | 700 | 650 |
Хвощ полевой трава | 38 | 1000 | 950 |
Цетрария лишайник | 55 | 1200 | 1140 |
Цикорий трава | 34 | 275 | 253 |
Цмин песчаный цветки | 43 | 276 | 253 |
Чабер трава | 91 | 700 | 650 |
Чабрец трава | 65 | 1238 | 1163 |
Чага березовый гриб | 22 | 580 | 551 |
Чай китайский лист зеленый | 36 | 825 | 775 |
Чай китайский лист желтый | 36 | 1000 | 950 |
Чай китайский лист черный | 29 | 625 | 575 |
Частуха трава | 98 | 2400 | 2320 |
Череда трава | 43 | 450 | 425 |
Черемуха ягоды | 48 | 660 | 620 |
Черника ягоды | 115 | 2005 | 1880 |
Черноголовка трава | 103 | 1650 | 1595 |
Чина луговая трава | 43 | 840 | 798 |
Чистотел трава | 38 | 840 | 780 |
Чихотник трава | 46 | 1400 | 1330 |
Шалфей мускатный семена | 228 | 0 | 0 |
Шиповник плоды | 36 | 364 | 336 |
Щавель конский семена | 36 | 578 | 543 |
Эхинацея трава | 41 | 2000 | 1900 |
Эхинацея семена | 132 | 0 | 0 |
Яблоко сухофрукт | 14 | 313 | 288 |
Яснотка белая трава | 67 | 0 | 0 |
Яснотка пятнистая трава | 62 | 800 | 760 |
Ястребинка трава | 60 | 1000 | 950 |
Оптовый прайс обновляется ежедневно и зависит от розничной цены. При оптовых заказах стоимость доставки оплачивается получателем. Графа в счете "Доставка и упаковка" включает в себя дополнительную упаковку для крупных заказов и доставку ее до терминала ТК.