Опт
Травы и растения высокого качества для фитомагазинов
Особенность нашего производства в том что все растения действительно собираются в ручную и большинство из них дикоросы которые мы продаем в цельном виде для того чтобы даже самый требовательный клиент мог убедиться в их качестве.
Большинство фитоаптек позиционируют наши товары как товары премиум качества в дополнение к основной линейки своих трав.
Для оптовых покупателей мы предлагаем 10-80% скидку от розничной цены нашего магазина и рекомендуем увеличение в стоимости, в розничной продаже, не менее чем на 50%. Стандартная упаковка для наших трав это белый бумажный крафт пакет на 37 грамм с черно-белой этикеткой. Возможна персональная упаковка для Вашего магазина (крафт-пакет с окошечком, стеклянная банка, деревянная банка, текстильный мешочек).
Оптовый прайс-лист полностью динамический, цены в нем зависят от остатков на наших складах и сезонности сбора трав.
Оптовый прайс на продукцию Ивановские травы
Наименование | Цена за уп. 37г | Цена за 1кг | Цена за 1кг нефасованного |
Адонис весенний трава | 38 | 800 | 764 |
Аир корень | 45 | 462 | 432 |
Айва японская сухофрукт | 75 | 900 | 860 |
Акация лист | 78 | 800 | 764 |
Амарант цветки | 95 | 2850 | 2765 |
Арония ягоды | 35 | 600 | 564 |
Багульник побеги | 53 | 330 | 312 |
Барбарис ягода | 40 | 1950 | 1883 |
Бархатцы цветки | 160 | 3300 | 3201 |
Береза почки | 63 | 1518 | 1435 |
Береза кора | 68 | 500 | 478 |
Береза лист | 40 | 750 | 696 |
Боярышник плоды | 30 | 420 | 393 |
Брусника лист | 63 | 900 | 860 |
Будра трава | 68 | 1800 | 1746 |
Бузина черная ягоды | 70 | 743 | 693 |
Букашник трава | 113 | 520 | 502 |
Валериана трава | 38 | 400 | 382 |
Василек луговой трава | 33 | 490 | 459 |
Василек синий цветки | 148 | 2288 | 2209 |
Вербейник трава с цветками | 58 | 900 | 860 |
Вереск побеги | 55 | 620 | 592 |
Вереск цветки | 108 | 860 | 815 |
Вероника дубравная трава | 80 | 1596 | 1545 |
Ветреница трава | 140 | 1120 | 1084 |
Вишня лист | 45 | 600 | 564 |
Гвоздика бутоны | 58 | 1000 | 955 |
Герань луговая трава | 48 | 1600 | 1528 |
Голубика ягоды | 80 | 3000 | 2865 |
Горец почечуйный трава | 50 | 2240 | 2168 |
Горец птичий трава | 50 | 864 | 821 |
Горицвет кукушкин трава | 113 | 1760 | 1711 |
Горошек мышиный трава | 48 | 700 | 669 |
Гравилат городской трава | 55 | 660 | 624 |
Гравилат речной трава | 40 | 798 | 760 |
Грушанка трава | 63 | 825 | 780 |
Девясил корень | 40 | 350 | 328 |
Дикий жасмин цветки | 193 | 5100 | 4947 |
Донник белый трава | 40 | 1300 | 1255 |
Донник лекарственный трава | 55 | 495 | 468 |
Дуб желуди | 70 | 480 | 462 |
Дуб лист | 40 | 672 | 636 |
Дудник трава | 45 | 1360 | 1299 |
Душица трава | 55 | 743 | 702 |
Дымянка лекарственная трава | 68 | 1100 | 1051 |
Ежевика лист | 43 | 360 | 342 |
Ель живица | 103 | 1140 | 1089 |
Ель хвоя | 28 | 650 | 605 |
Железница трава | 60 | 950 | 905 |
Живучка трава | 38 | 1400 | 1337 |
Жимолость побеги | 78 | 3000 | 2910 |
Звездчатка ланцетолистная трава | 60 | 800 | 755 |
Зверобой трава | 40 | 900 | 855 |
Зеленчук трава | 73 | 1680 | 1617 |
Земляника лист | 78 | 1120 | 1070 |
Земляника ягода | 325 | 9750 | 9413 |
Зимолюбка трава | 38 | 743 | 702 |
Золотарник канадский трава | 30 | 96 | 89 |
Зопник трава | 25 | 320 | 302 |
Зубчатка трава | 63 | 760 | 726 |
Зюзник трава | 48 | 2340 | 2259 |
Ива кора | 45 | 560 | 524 |
Ива цветки | 125 | 2580 | 2503 |
Иссоп трава | 73 | 1560 | 1506 |
Календула цветки | 103 | 1820 | 1757 |
Калина лист | 58 | 500 | 478 |
Калина кора | 45 | 525 | 498 |
Калина ягоды | 55 | 868 | 818 |
Карагана побеги | 73 | 700 | 669 |
Кизил ягода | 83 | 490 | 459 |
Кипрей трава | 35 | 300 | 278 |
Кислица трава | 170 | 1960 | 1897 |
Кладония лишайник | 93 | 450 | 423 |
Клевер белый цветки | 188 | 2600 | 2510 |
Клевер красный цветки | 110 | 1600 | 1528 |
Клюква ягоды | 133 | 1421 | 1333 |
Козлятник трава | 38 | 320 | 302 |
Колокольчик трава | 98 | 0 | 0 |
Копорский чай гранулированный | 53 | 1125 | 1044 |
Копорский чай лист | 80 | 1300 | 1210 |
Копытень трава | 80 | 1200 | 1146 |
Корица кора | 48 | 840 | 777 |
Короставник полевой трава | 60 | 2028 | 1958 |
Котовник трава | 38 | 700 | 669 |
Крапива трава | 38 | 280 | 262 |
Крушина кора | 45 | 600 | 573 |
Кубышка корень | 65 | 1600 | 1528 |
Кукушкин лен мох | 50 | 495 | 468 |
Кумин семена | 18 | 455 | 424 |
Купена трава | 60 | 1600 | 1528 |
Купырь трава | 35 | 840 | 809 |
Курильский чай лист | 50 | 825 | 780 |
Лаванда трава | 60 | 630 | 590 |
Лаванда цветки | 58 | 500 | 464 |
Ландыш трава | 63 | 780 | 753 |
Лапчатка белая корень | 200 | 2280 | 2109 |
Лапчатка серебристая трава | 50 | 375 | 348 |
Лен семена | 10 | 330 | 312 |
Лещина лист | 43 | 700 | 669 |
Липа цветки | 95 | 2470 | 2353 |
Липа уголь | 100 | 2000 | 1910 |
Липа кора | 55 | 600 | 573 |
Лиственница хвоя | 53 | 495 | 468 |
Лопух трава | 40 | 1560 | 1506 |
Лофант трава | 40 | 660 | 624 |
Лук шелуха | 65 | 660 | 624 |
Льнянка трава | 65 | 1950 | 1883 |
Люцерна трава | 48 | 360 | 342 |
Малина лист | 43 | 683 | 651 |
Манжетка трава | 55 | 800 | 755 |
Марь белая трава | 50 | 1690 | 1632 |
Марьянник трава | 58 | 1300 | 1242 |
Мать-и-мачеха трава | 48 | 1900 | 1815 |
Мать-и-мачеха цветки | 135 | 2000 | 1910 |
Мелисса трава | 88 | 2210 | 2134 |
Мелисса лимонная семена | 325 | 0 | 0 |
Мелколепестник канадский трава | 50 | 1200 | 1146 |
Можжевельник плоды | 63 | 1160 | 1088 |
Можжевельник хвоя | 50 | 560 | 524 |
Монарда трава | 133 | 1800 | 1746 |
Мята трава | 50 | 743 | 702 |
Настурция трава | 70 | 1440 | 1375 |
Недотрога трава | 93 | 560 | 542 |
Незабудка трава | 125 | 6000 | 5820 |
Нивяник трава с цветками | 50 | 1000 | 955 |
Облепиха лист | 58 | 700 | 669 |
Облепиха ягоды | 78 | 1600 | 1528 |
Овес зерна | 15 | 230 | 212 |
Овес молочной спелости | 108 | 2000 | 1910 |
Одуванчик трава | 83 | 1000 | 964 |
Одуванчик корень | 48 | 495 | 468 |
Одуванчик цветки | 83 | 1872 | 1807 |
Окопник корень | 63 | 563 | 522 |
Окопник трава | 40 | 1560 | 1506 |
Ольха шишки | 43 | 608 | 567 |
Ортилия трава | 63 | 1573 | 1496 |
Осина кора | 48 | 950 | 905 |
Очанка трава | 50 | 1320 | 1248 |
Очиток пурпурный трава и цветки | 88 | 1200 | 1164 |
Пажитник семена | 35 | 360 | 333 |
Паслен черный трава | 70 | 1360 | 1299 |
Пастушья сумка трава | 60 | 1000 | 955 |
Пахучка трава | 65 | 0 | 0 |
Пижма цветки | 45 | 540 | 513 |
Пижма бальзамическая трава | 95 | 1500 | 1455 |
Пижма обыкновенная трава | 28 | 200 | 191 |
Пикульник трава | 50 | 1560 | 1506 |
Пиретрум трава | 60 | 1600 | 1528 |
Пихта кора | 43 | 600 | 573 |
Плаун трава | 58 | 800 | 764 |
Погремок трава | 78 | 1200 | 1155 |
Подорожник лист | 75 | 900 | 860 |
Подорожник семена | 78 | 600 | 573 |
Подсолнечник лепестки | 88 | 1120 | 1048 |
Полынь горькая трава | 38 | 546 | 511 |
Полынь лечебная побеги | 73 | 720 | 693 |
Полынь обыкновенная трава | 33 | 180 | 167 |
Прострел трава | 95 | 3080 | 2981 |
Прострел цветки | 373 | 3900 | 3783 |
Пустырник семена | 100 | 0 | 0 |
Расторопша семена | 20 | 400 | 382 |
Родиола розовая корень | 95 | 1170 | 1130 |
Роза лепестки | 148 | 1980 | 1881 |
Ромашка аптечная цветки | 60 | 1690 | 1632 |
Ромашка пахучая трава | 68 | 1170 | 1130 |
Рябина лист | 55 | 500 | 478 |
Рябина кора | 58 | 440 | 420 |
Рябина красная плоды | 35 | 540 | 504 |
Ряска трава | 73 | 528 | 501 |
Сабельник трава | 68 | 600 | 573 |
Сабельник корень | 38 | 560 | 524 |
Сафлор семена | 20 | 60 | 56 |
Селезеночник трава | 128 | 3300 | 3201 |
Сенна трава | 35 | 825 | 780 |
Сивец трава | 58 | 1040 | 1004 |
Синеголовник трава | 80 | 800 | 764 |
Сирень лист | 43 | 900 | 860 |
Сирень соцветия | 80 | 4200 | 4074 |
Ситник трава | 63 | 500 | 478 |
Смолка клейкая трава | 58 | 2600 | 2510 |
Смородина черная лист | 70 | 660 | 624 |
Сныть трава | 70 | 400 | 382 |
Сосна почка | 68 | 1200 | 1128 |
Сосна шишка в гранулах | 73 | 800 | 764 |
Сосна зеленые шишки | 38 | 1620 | 1539 |
Сосна живица | 138 | 1140 | 1089 |
Сосна хвоя | 33 | 455 | 424 |
Софора японская плоды | 28 | 300 | 278 |
Сочевичиник трава | 45 | 660 | 624 |
Стрелолист трава | 88 | 1440 | 1375 |
Сурепка трава с цветками | 45 | 240 | 229 |
Сушеница топяная трава | 88 | 1200 | 1155 |
Таволга трава | 35 | 495 | 468 |
Таволга соцветия | 55 | 1232 | 1182 |
Тысячелистник трава | 43 | 350 | 332 |
Тысячелистник цветки | 73 | 990 | 936 |
Укроп семена | 60 | 480 | 444 |
Фенхель семена | 58 | 0 | 0 |
Фиалка полевая трава | 75 | 1200 | 1155 |
Хвощ лесной трава | 45 | 700 | 655 |
Хвощ полевой трава | 45 | 1000 | 955 |
Хмель дикий шишки | 85 | 1300 | 1255 |
Цетрария лишайник | 58 | 1200 | 1146 |
Цикорий трава | 30 | 275 | 255 |
Цмин песчаный цветки | 45 | 276 | 255 |
Чабер трава | 93 | 700 | 655 |
Чабрец трава | 68 | 1238 | 1170 |
Чага березовый гриб | 35 | 580 | 554 |
Чай китайский лист зеленый | 38 | 825 | 780 |
Чай китайский лист желтый | 38 | 1000 | 955 |
Чай китайский лист черный | 30 | 625 | 580 |
Частуха трава | 113 | 2400 | 2328 |
Череда трава | 48 | 450 | 428 |
Черемуха ягоды | 50 | 660 | 624 |
Черника ягоды | 110 | 2005 | 1892 |
Черноголовка трава | 140 | 1650 | 1601 |
Чина луговая трава | 48 | 840 | 802 |
Чистотел трава | 40 | 840 | 786 |
Чихотник трава | 30 | 1400 | 1337 |
Шалфей мускатный семена | 238 | 0 | 0 |
Шиповник плоды | 38 | 364 | 339 |
Щавель конский семена | 38 | 578 | 546 |
Эхинацея трава | 63 | 2000 | 1910 |
Эхинацея семена | 138 | 0 | 0 |
Яблоко сухофрукт | 28 | 313 | 290 |
Язвенник трава | 68 | 920 | 884 |
Яснотка белая трава | 70 | 1500 | 1455 |
Яснотка пятнистая трава | 65 | 800 | 764 |
Ястребинка трава | 63 | 1000 | 955 |
Оптовый прайс обновляется ежедневно и зависит от розничной цены. При оптовых заказах стоимость доставки оплачивается получателем. Графа в счете "Доставка и упаковка" включает в себя дополнительную упаковку для крупных заказов и доставку ее до терминала ТК.