Опт
Травы и растения высокого качества для фитомагазинов
Особенность нашего производства в том что все растения действительно собираются в ручную и большинство из них дикоросы которые мы продаем в цельном виде для того чтобы даже самый требовательный клиент мог убедиться в их качестве.
Большинство фитоаптек позиционируют наши товары как товары премиум качества в дополнение к основной линейки своих трав.
Для оптовых покупателей мы предлагаем 10-80% скидку от розничной цены нашего магазина и рекомендуем увеличение в стоимости, в розничной продаже, не менее чем на 50%. Стандартная упаковка для наших трав это белый бумажный крафт пакет на 37 грамм с черно-белой этикеткой. Возможна персональная упаковка для Вашего магазина (крафт-пакет с окошечком, стеклянная банка, деревянная банка, текстильный мешочек).
Оптовый прайс-лист полностью динамический, цены в нем зависят от остатков на наших складах и сезонности сбора трав.
Оптовый прайс на продукцию Ивановские травы
Наименование | Цена за уп. 37г | Цена за 1кг | Цена за 1кг нефасованного | Скидка |
Адонис весенний трава | 38 | 800 | 764 | 47% |
Аир корень | 43 | 462 | 432 | 73% |
Айва японская сухофрукт | 83 | 1400 | 1337 | 58% |
Акация лист | 78 | 800 | 764 | 74% |
Амарант цветки | 110 | 3000 | 2910 | 32% |
Арония ягоды | 38 | 600 | 564 | 60% |
Багульник побеги | 50 | 330 | 312 | 83% |
Барбарис ягода | 40 | 1950 | 1883 | -22% |
Бархатцы цветки | 148 | 3300 | 3201 | 44% |
Береза почки | 63 | 1518 | 1435 | 39% |
Береза кора | 68 | 500 | 478 | 81% |
Береза лист | 40 | 750 | 696 | 53% |
Боярышник плоды | 35 | 420 | 393 | 70% |
Брусника лист | 60 | 1200 | 1146 | 50% |
Брусника ягоды | 108 | 1100 | 1051 | 74% |
Будра трава | 110 | 1800 | 1746 | 59% |
Бузина черная ягоды | 70 | 743 | 693 | 73% |
Букашник трава | 118 | 520 | 502 | 89% |
Валериана трава | 55 | 400 | 382 | 82% |
Валериана корень | 85 | 400 | 382 | 88% |
Василек луговой трава | 38 | 490 | 459 | 67% |
Василек синий цветки | 148 | 2288 | 2209 | 61% |
Вербейник трава | 80 | 900 | 860 | 72% |
Вереск побеги | 55 | 620 | 592 | 72% |
Вереск цветки | 108 | 860 | 815 | 80% |
Вероника дубравная трава | 110 | 1596 | 1545 | 64% |
Ветреница трава | 133 | 1120 | 1084 | 79% |
Вишня лист | 48 | 600 | 564 | 68% |
Гвоздика бутоны | 63 | 2250 | 2115 | 10% |
Герань луговая трава | 48 | 1600 | 1528 | 16% |
Голубика ягоды | 80 | 3000 | 2865 | 6% |
Горец почечуйный трава | 60 | 2240 | 2168 | 7% |
Горец птичий трава | 55 | 864 | 821 | 61% |
Горицвет кукушкин трава | 120 | 1760 | 1711 | 63% |
Горошек мышиный трава | 70 | 700 | 669 | 75% |
Гравилат городской трава | 55 | 660 | 624 | 70% |
Гравилат речной трава | 45 | 798 | 760 | 56% |
Грушанка трава | 63 | 825 | 780 | 67% |
Девясил корень | 40 | 350 | 328 | 78% |
Дикий жасмин цветки | 193 | 5100 | 4947 | 34% |
Донник белый трава | 40 | 1300 | 1255 | 19% |
Донник лекарственный трава | 63 | 495 | 468 | 80% |
Дуб желуди | 73 | 480 | 462 | 83% |
Дуб лист | 38 | 672 | 636 | 55% |
Дудник трава | 45 | 1360 | 1299 | 24% |
Душица трава | 53 | 743 | 702 | 65% |
Дымянка лекарственная трава | 83 | 1100 | 1051 | 67% |
Ежевика лист | 50 | 1000 | 955 | 50% |
Ель живица | 103 | 1140 | 1089 | 72% |
Ель хвоя | 30 | 650 | 605 | 46% |
Железница трава | 58 | 950 | 905 | 59% |
Живучка трава | 138 | 1400 | 1337 | 75% |
Жимолость побеги | 78 | 3000 | 2910 | 3% |
Звездчатка ланцетолистная трава | 58 | 800 | 755 | 65% |
Зверобой трава | 40 | 900 | 855 | 44% |
Зеленчук трава | 73 | 1680 | 1617 | 42% |
Земляника лист | 78 | 1120 | 1070 | 64% |
Земляника ягода | 325 | 9750 | 9413 | 25% |
Зимолюбка трава | 38 | 743 | 702 | 50% |
Змееголовник трава | 68 | 850 | 805 | 69% |
Золотарник канадский трава | 38 | 260 | 242 | 83% |
Зопник трава | 28 | 320 | 302 | 71% |
Зубчатка трава | 88 | 1400 | 1337 | 60% |
Зюзник трава | 75 | 2340 | 2259 | 22% |
Ива кора | 45 | 560 | 524 | 69% |
Ива цветки | 125 | 2580 | 2503 | 48% |
Ирга ягоды | 145 | 3000 | 2865 | 48% |
Иссоп трава | 73 | 1560 | 1506 | 46% |
Калган трава | 85 | 1300 | 1255 | 62% |
Календула цветки | 88 | 1820 | 1757 | 48% |
Калина лист | 58 | 500 | 478 | 78% |
Калина кора | 45 | 525 | 498 | 71% |
Калина ягоды | 55 | 868 | 818 | 61% |
Карагана побеги | 83 | 700 | 669 | 79% |
Кизил ягода | 83 | 490 | 459 | 85% |
Кипрей трава | 35 | 300 | 278 | 79% |
Кислица трава | 178 | 1960 | 1897 | 72% |
Кладония лишайник | 93 | 450 | 423 | 88% |
Клевер белый цветки | 220 | 4940 | 4769 | 44% |
Клевер красный цветки | 113 | 1600 | 1528 | 64% |
Клюква ягоды | 133 | 1421 | 1333 | 73% |
Козлятник трава | 45 | 320 | 302 | 82% |
Колокольчик трава | 98 | 1200 | 1146 | 69% |
Копеечник чайный корень | 73 | 600 | 555 | 79% |
Копорский чай гранулированный | 53 | 1125 | 1044 | 46% |
Копорский чай лист | 78 | 1300 | 1210 | 58% |
Копытень трава | 80 | 1200 | 1146 | 62% |
Корица кора | 48 | 840 | 777 | 56% |
Короставник полевой трава | 68 | 2028 | 1958 | 25% |
Котовник трава | 38 | 700 | 669 | 53% |
Крапива трава | 38 | 280 | 262 | 81% |
Кровохлебка корень | 40 | 546 | 511 | 66% |
Крушина кора | 45 | 600 | 573 | 67% |
Кубышка корень | 68 | 1600 | 1528 | 41% |
Кукушкин лен мох | 63 | 495 | 468 | 80% |
Кумин семена | 18 | 455 | 424 | 35% |
Купена трава | 60 | 1600 | 1528 | 33% |
Купырь трава | 48 | 840 | 809 | 56% |
Курильский чай лист | 50 | 825 | 780 | 59% |
Лаванда трава | 60 | 630 | 590 | 74% |
Лаванда цветки | 58 | 500 | 464 | 78% |
Ландыш трава | 68 | 780 | 753 | 71% |
Лапчатка белая корень | 200 | 2280 | 2109 | 71% |
Лапчатка серебристая трава | 58 | 375 | 348 | 84% |
Лен семена | 10 | 330 | 312 | 17% |
Лещина лист | 48 | 700 | 669 | 63% |
Липа цветки | 105 | 2470 | 2353 | 41% |
Липа уголь | 100 | 2000 | 1910 | 50% |
Липа кора | 55 | 600 | 573 | 73% |
Липа лист | 63 | 330 | 312 | 87% |
Лиственница хвоя | 55 | 693 | 655 | 68% |
Лопух трава | 50 | 1560 | 1506 | 22% |
Лофант трава | 40 | 660 | 624 | 59% |
Лук шелуха | 68 | 660 | 624 | 76% |
Льнянка трава | 65 | 1950 | 1883 | 25% |
Люцерна трава | 53 | 360 | 342 | 83% |
Малина лист | 48 | 683 | 651 | 64% |
Манжетка трава | 55 | 800 | 755 | 64% |
Марь белая трава | 50 | 1690 | 1632 | 15% |
Марьянник трава | 58 | 1300 | 1242 | 43% |
Мать-и-мачеха трава | 48 | 1900 | 1815 | 0% |
Мать-и-мачеха цветки | 135 | 2000 | 1910 | 63% |
Мелисса трава | 88 | 2210 | 2134 | 37% |
Мелисса лимонная семена | 325 | 0 | 0 | 100% |
Мелколепестник канадский трава | 50 | 1200 | 1146 | 40% |
Можжевельник плоды | 65 | 1160 | 1088 | 55% |
Можжевельник хвоя | 53 | 560 | 524 | 73% |
Монарда трава | 133 | 1800 | 1746 | 66% |
Мята трава | 53 | 743 | 702 | 65% |
Настурция трава | 123 | 1600 | 1528 | 67% |
Недотрога трава | 93 | 560 | 542 | 85% |
Незабудка трава | 125 | 6000 | 5820 | -20% |
Нивяник трава с цветками | 50 | 1000 | 955 | 50% |
Облепиха лист | 58 | 700 | 669 | 70% |
Облепиха ягоды | 78 | 1600 | 1528 | 48% |
Овес зерна | 15 | 230 | 212 | 62% |
Овес молочной спелости | 110 | 2000 | 1910 | 55% |
Одуванчик трава | 83 | 1000 | 964 | 70% |
Одуванчик корень | 50 | 495 | 468 | 75% |
Одуванчик цветки | 83 | 1872 | 1807 | 43% |
Окопник корень | 63 | 563 | 522 | 77% |
Окопник трава | 40 | 1560 | 1506 | 2% |
Ольха шишки | 43 | 608 | 567 | 64% |
Орех маньчжурский лист | 83 | 800 | 764 | 76% |
Ортилия трава | 63 | 1573 | 1496 | 37% |
Осина кора | 48 | 950 | 905 | 50% |
Осина лист | 65 | 540 | 516 | 79% |
Очанка трава | 50 | 1320 | 1248 | 34% |
Очиток пурпурный трава и цветки | 88 | 1200 | 1164 | 66% |
Пажитник семена | 35 | 360 | 333 | 74% |
Паслен черный трава | 70 | 1360 | 1299 | 51% |
Пастушья сумка трава | 68 | 1000 | 955 | 63% |
Пахучка трава | 65 | 0 | 0 | 100% |
Пижма цветки | 45 | 540 | 513 | 70% |
Пижма бальзамическая трава | 98 | 1500 | 1455 | 62% |
Пижма обыкновенная трава | 28 | 200 | 191 | 82% |
Пикульник трава | 53 | 1560 | 1506 | 26% |
Пиретрум трава | 60 | 1600 | 1528 | 33% |
Пихта кора | 43 | 600 | 573 | 65% |
Плаун трава | 60 | 800 | 764 | 67% |
Погремок трава | 83 | 1200 | 1155 | 64% |
Подорожник лист | 78 | 900 | 860 | 71% |
Подорожник семена | 80 | 600 | 573 | 81% |
Подсолнечник лепестки | 88 | 1120 | 1048 | 68% |
Полынь горькая трава | 35 | 546 | 511 | 61% |
Полынь лечебная побеги | 73 | 720 | 693 | 75% |
Полынь обыкновенная трава | 33 | 180 | 167 | 86% |
Прострел трава | 95 | 3080 | 2981 | 19% |
Прострел цветки | 373 | 3900 | 3783 | 74% |
Пустырник семена | 100 | 0 | 0 | 100% |
Расторопша семена | 20 | 400 | 382 | 50% |
Родиола розовая корень | 98 | 1170 | 1130 | 70% |
Роза лепестки | 198 | 1980 | 1881 | 75% |
Ромашка аптечная цветки | 70 | 1690 | 1632 | 40% |
Ромашка пахучая трава | 73 | 1170 | 1130 | 60% |
Рябина лист | 55 | 500 | 478 | 77% |
Рябина кора | 58 | 440 | 420 | 81% |
Рябина красная плоды | 35 | 540 | 504 | 61% |
Ряска трава | 73 | 528 | 501 | 82% |
Сабельник трава | 68 | 600 | 573 | 78% |
Сабельник корень | 38 | 560 | 524 | 63% |
Сафлор семена | 20 | 60 | 56 | 92% |
Селезеночник трава | 150 | 3300 | 3201 | 45% |
Сенна трава | 45 | 825 | 780 | 54% |
Сивец трава | 75 | 1092 | 1054 | 64% |
Синеголовник трава | 80 | 800 | 764 | 75% |
Сирень лист | 43 | 900 | 860 | 47% |
Сирень соцветия | 78 | 4200 | 4074 | -35% |
Ситник трава | 63 | 500 | 478 | 80% |
Смолка клейкая трава | 58 | 2600 | 2510 | -13% |
Смородина черная лист | 70 | 660 | 624 | 76% |
Сныть трава | 83 | 400 | 382 | 88% |
Солодка корень | 33 | 67500 | 63450 | -5092% |
Сосна почка | 65 | 1200 | 1128 | 54% |
Сосна шишка в гранулах | 78 | 800 | 764 | 74% |
Сосна зеленые шишки | 40 | 1710 | 1625 | -7% |
Сосна кора | 48 | 310 | 292 | 84% |
Сосна живица | 140 | 1140 | 1089 | 80% |
Сосна хвоя | 33 | 455 | 424 | 65% |
Софора японская плоды | 30 | 300 | 278 | 75% |
Сочевичиник трава | 45 | 660 | 624 | 63% |
Стрелолист трава | 88 | 1440 | 1375 | 59% |
Суданка зерна | 18 | 462 | 432 | 34% |
Сурепка трава с цветками | 45 | 240 | 229 | 87% |
Сушеница топяная трава | 88 | 1200 | 1155 | 66% |
Таволга трава | 38 | 495 | 468 | 67% |
Таволга соцветия | 65 | 1232 | 1182 | 53% |
Трутовик гриб | 33 | 240 | 227 | 82% |
Тысячелистник трава | 75 | 350 | 332 | 88% |
Тысячелистник цветки | 110 | 990 | 936 | 77% |
Укроп семена | 53 | 480 | 444 | 77% |
Фенхель семена | 58 | 0 | 0 | 100% |
Фиалка полевая трава | 75 | 1200 | 1155 | 60% |
Хвощ лесной трава | 45 | 700 | 655 | 61% |
Хвощ полевой трава | 53 | 1000 | 955 | 52% |
Хлопушка трава | 73 | 30000 | 27300 | -934% |
Хмель дикий шишки | 100 | 1300 | 1255 | 67% |
Хрен корень | 38 | 875 | 830 | 42% |
Цетрария лишайник | 58 | 1200 | 1146 | 48% |
Цикорий трава | 30 | 275 | 255 | 77% |
Цмин песчаный цветки | 45 | 276 | 255 | 85% |
Чабер трава | 93 | 700 | 655 | 81% |
Чабрец трава | 73 | 1238 | 1170 | 57% |
Чага березовый гриб | 30 | 570 | 543 | 52% |
Чай китайский лист зеленый | 38 | 825 | 780 | 45% |
Чай китайский лист желтый | 38 | 1000 | 955 | 33% |
Чай китайский лист черный | 30 | 625 | 580 | 48% |
Частуха трава | 125 | 2400 | 2328 | 52% |
Череда трава | 48 | 450 | 428 | 76% |
Черемуха ягоды | 50 | 660 | 624 | 67% |
Черника ягоды | 113 | 2965 | 2798 | 34% |
Черноголовка трава | 143 | 1650 | 1601 | 71% |
Чина луговая трава | 53 | 840 | 802 | 60% |
Чистотел трава | 40 | 840 | 786 | 47% |
Чихотник трава | 40 | 1400 | 1337 | 12% |
Шалфей мускатный семена | 238 | 0 | 0 | 100% |
Шиповник плоды | 40 | 364 | 339 | 77% |
Щавель конский семена | 38 | 578 | 546 | 61% |
Эхинацея трава | 65 | 2000 | 1910 | 23% |
Эхинацея семена | 138 | 0 | 0 | 100% |
Яблоко сухофрукт | 28 | 313 | 290 | 72% |
Язвенник трава | 70 | 920 | 884 | 67% |
Яснотка белая трава | 68 | 1500 | 1455 | 44% |
Яснотка пятнистая трава | 70 | 800 | 764 | 71% |
Ястребинка трава | 63 | 1000 | 955 | 60% |
Оптовый прайс обновляется ежедневно и зависит от розничной цены. При оптовых заказах стоимость доставки оплачивается получателем. Графа в счете "Доставка и упаковка" включает в себя дополнительную упаковку для крупных заказов и доставку ее до терминала ТК.