Прайс магазина Доступные травы
Прайс лист на лекарственные травы нашего магазина
Название | Цена | Вес | Остаток | Артикул |
Укроп семена | 25 | 10г | >100 | 3-1 |
Алтей корень | 12 | 10г | на заказ | 4-1 |
Амарант цветки | 25 | 10г | есть | 5-1 |
Аралия корень | 14 | 10г | много | 6-1 |
Арония ягоды | 14 | 10г | на заказ | 7-1 |
Фиалка полевая трава | 25 | 10г | на заказ | 8-1 |
Багульник побеги | 14 | 10г | >100 | 9-1 |
Бархатцы цветки | 40 | 10г | >100 | 10-1 |
Чага березовый гриб | 9 | 10г | очень много, идет сбор | 11-1 |
Береза почки | 24 | 10г | мало, идет сбор | 12-1 |
Цмин песчаный цветки | 18 | 10г | >100 | 13-1 |
Боярышник плоды | 11 | 10г | >100 | 14-1 |
Брусника лист | 24 | 10г | мало, идет сбор | 15-1 |
Бузина черная ягоды | 29 | 10г | мало | 16-1 |
Валериана трава | 15 | 10г | есть | 17-1 |
Василек синий трава | 20 | 10г | >100 | 18-1 |
Вербейник трава с цветками | 18 | 10г | на заказ | 19-1 |
Вереск побеги | 21 | 10г | много | 20-1 |
Галинсога трава | 12 | 10г | мало | 21-1 |
Герань луговая трава | 18 | 10г | мало | 22-1 |
Гвоздика травянка трава | 30 | 10г | на заказ | 23-1 |
Горец почечуйный трава | 18 | 10г | на заказ | 24-1 |
Горошек мышиный трава | 18 | 10г | >100 | 25-1 |
Гравилат городской трава | 18 | 10г | мало | 26-1 |
Акация лист | 30 | 10г | мало | 27-1 |
Будра трава | 28 | 10г | мало | 28-1 |
Горец птичий трава | 20 | 10г | есть | 29-1 |
Сивец трава | 23 | 10г | есть | 30-1 |
Девясил корень | 15 | 10г | мало | 31-1 |
Дербенник трава | 15 | 10г | есть | 32-1 |
Донник белый трава | 14 | 10г | есть | 33-1 |
Смолевка белая трава | 27 | 10г | есть | 34-1 |
Ель шишки | 15 | 10г | есть, идет сбор | 35-1 |
Зопник трава | 14 | 10г | много | 36-1 |
Звездчатка ланцетолистная трава | 26 | 10г | на заказ | 37-1 |
Золотарник трава | 15 | 10г | >100 | 38-1 |
Иссоп трава | 16 | 10г | >100 | 39-1 |
Зверобой трава | 18 | 10г | есть | 40-1 |
Дуб веник | 160 | 400г | мало | 41-1 |
Ежевика лист | 17 | 10г | есть | 42-1 |
Земляника лист | 28 | 10г | на заказ | 43-1 |
Окопник корень | 25 | 10г | есть | 44-1 |
Дурнишник трава | 13 | 10г | мало | 45-1 |
Календула цветки | 26 | 10г | на заказ | 47-1 |
Калина ягоды | 30 | 10г | есть | 48-1 |
Клевер красный цветки | 45 | 10г | мало | 49-1 |
Клюква ягоды | 30 | 10г | мало | 50-1 |
Лапчатка гусиная трава | 26 | 10г | на заказ | 51-1 |
Таволга трава | 14 | 10г | есть | 52-1 |
Кипрей трава | 16 | 10г | есть | 53-1 |
Курильский чай лист | 14 | 10г | очень много | 54-1 |
Липа цветки | 36 | 10г | есть | 55-1 |
Лопух трава | 16 | 10г | мало | 56-1 |
Льнянка обыкновенная трава | 25 | 10г | мало | 57-1 |
Малина лист | 16 | 10г | мало | 58-1 |
Манжетка трава | 22 | 10г | >100 | 59-1 |
Марьянник трава | 18 | 10г | есть | 60-1 |
Икотник трава | 22 | 10г | >100 | 61-1 |
Короставник полевой трава | 25 | 10г | на заказ | 62-1 |
Крестовник трава | 14 | 10г | на заказ | 63-1 |
Кукушкин лен мох | 15 | 10г | есть | 64-1 |
Лаванда цветки | 15 | 10г | >100 | 65-1 |
Лапчатка серебристая трава | 19 | 10г | >100 | 67-1 |
Лен семена | 8 | 10г | есть | 68-1 |
Ромашка пахучая трава | 26 | 10г | >100 | 69-1 |
Ортилия однобокая трава | 18 | 10г | >100 | 70-1 |
Мать-и-мачеха трава | 17 | 10г | на заказ | 71-1 |
Мелисса трава | 25 | 10г | на заказ | 72-1 |
Морковь дикая трава и соцветия | 12 | 10г | на заказ | 73-1 |
Облепиха ягоды | 31 | 10г | есть | 74-1 |
Овес молочной спелости | 45 | 10г | есть | 75-1 |
Очанка трава | 20 | 10г | мало | 76-1 |
Паслен черный трава | 25 | 10г | есть | 77-1 |
Пижма обыкновенная трава | 13 | 10г | мало | 78-1 |
Пиретрум трава | 26 | 10г | >100 | 79-1 |
Плаун трава | 25 | 10г | >100 | 80-1 |
Подмаренник трава | 18 | 10г | есть | 81-1 |
Подорожник лист | 17 | 10г | мало | 82-1 |
Роза лепестки | 52 | 10г | мало | 83-1 |
Монарда трава и цветки | 70 | 10г | на заказ | 84-1 |
Молочай трава | 16 | 10г | на заказ | 85-1 |
Мелколепестник канадский трава | 23 | 10г | мало | 86-1 |
Смородина черная лист | 18 | 10г | на заказ | 87-1 |
Сосна хвоя | 15 | 10г | много, идет сбор | 88-1 |
Тысячелистник трава | 16 | 10г | мало | 89-1 |
Фасоль створки | 33 | 10г | мало | 90-1 |
Хвощ полевой трава | 16 | 10г | мало | 91-1 |
Хмель шишки | 22 | 10г | есть | 92-1 |
Черемуха цветки | 25 | 10г | мало | 93-1 |
Чистотел трава | 16 | 10г | есть | 94-1 |
Чихотник трава | 19 | 10г | есть | 95-1 |
Эхинацея трава | 17 | 10г | мало | 96-1 |
Мята трава | 20 | 10г | есть | 97-1 |
Ольха шишки | 17 | 10г | >100, идет сбор | 98-1 |
Осот полевой трава | 15 | 10г | мало | 99-1 |
Очиток видный трава и цветки | 25 | 10г | на заказ | 100-1 |
Очиток пурпурный трава и цветки | 39 | 10г | >100 | 101-1 |
Пастушья сумка трава | 24 | 10г | есть | 102-1 |
Полынь горькая трава | 16 | 10г | >100 | 103-1 |
Пустырник трава | 14 | 10г | мало | 104-1 |
Ромашка аптечная цветки | 21 | 10г | на заказ | 105-1 |
Рдест трава | 99 | 10г | >100 | 106-1 |
Родиола розовая корень | 15 | 10г | мало | 107-1 |
Рябина красная плоды | 15 | 10г | много | 108-1 |
Сенна трава | 14 | 10г | мало | 109-1 |
Смолка клейкая трава | 21 | 10г | есть | 110-1 |
Сирень соцветия | 24 | 10г | >100 | 111-1 |
Софора японская плоды | 14 | 10г | есть | 112-1 |
Селезеночник трава | 32 | 10г | есть | 113-1 |
Чабрец трава | 28 | 10г | есть | 114-1 |
Частуха трава | 41 | 10г | мало | 115-1 |
Черника ягоды | 48 | 10г | есть | 116-1 |
Шалфей трава | 14 | 10г | >100 | 117-1 |
Шиповник плоды | 15 | 10г | >100 | 118-1 |
Цикорий трава | 14 | 10г | есть | 119-1 |
Щавель конский семена | 32 | 10г | есть | 120-1 |
Элеутерококк корень | 14 | 10г | >100 | 121-1 |
Яблоко сухофрукт | 6 | 10г | мало | 122-1 |
Ярутка трава | 9 | 10г | на заказ | 123-1 |
Ястребинка трава | 25 | 10г | на заказ | 124-1 |
Настурция трава | 25 | 10г | >100 | 125-1 |
Ель хвоя | 15 | 10г | очень много | 126-1 |
Купена трава | 22 | 10г | мало | 127-1 |
Окопник трава | 16 | 10г | на заказ | 128-1 |
Копорский чай лист | 20 | 10г | очень много | 129-1 |
Тысячелистник цветки | 29 | 10г | мало | 130-1 |
Душица трава | 24 | 10г | есть | 131-1 |
Береза лист | 16 | 10г | есть | 132-1 |
Береза веник | 120 | 400г | мало | 133-1 |
Аистник трава | 28 | 10г | есть | 134-1 |
Крапива трава | 19 | 10г | мало | 135-1 |
Крапива семена | 49 | 10г | есть | 136-1 |
Ива цветки | 50 | 10г | есть | 137-1 |
На сыворотке алоэ мыло | 190 | 80г | 1 | 138-2 |
Домашнее вино с розовой глиной мыло | 198 | 80г | 1 | 139-2 |
Лавандовое с голубой глиной мыло | 198 | 80г | 1 | 140-2 |
Льняное Мыло | 198 | 80г | 1 | 141-2 |
Молодильное мыло | 198 | 80г | 4 | 142-2 |
Ромашковое поле мыло | 198 | 80г | 0 | 143-2 |
С лечебной грязью и глиной мыло | 198 | 80г | 1 | 144-2 |
Прополисное мыло | 198 | 80г | 0 | 145-2 |
Аллепское (лавровое) мыло | 198 | 80г | 1 | 146-2 |
Березовая чага мыло | 198 | 80г | 1 | 147-2 |
Березовый уголь и белая глина мыло | 198 | 80г | 1 | 148-2 |
Деревенское (на козьем молоке) мыло | 198 | 80г | 1 | 149-2 |
Деревенское (с золой и розмарином) мыло | 198 | 80г | 2 | 150-2 |
Кастильское (оливковое) мыло | 198 | 80г | 0 | 151-2 |
Липовое с облепиховым маслом мыло | 198 | 80г | 1 | 152-2 |
Мое сердечко мыло | 198 | 80г | 0 | 153-2 |
На луковой шелухе мыло | 198 | 80г | 6 | 154-2 |
Зубчатка трава | 22 | 10г | >100 | 155-1 |
Соляное мыло | 198 | 80г | 2 | 156-2 |
Березовый дар (дегтярное) мыло | 198 | 80г | 1 | 157-2 |
Барыня (календула и облепиха) скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 158-2 |
Витязь (кора дуба, черный тмин и сандал) мыло-скраб | 420 | 200мл | 0 | 159-2 |
Жемчужная глина скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 160-2 |
Жемчужные озера (лечебная грязь и ценные масла) скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 161-2 |
Лаванда скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 162-2 |
Райские цветы скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 163-2 |
Розовые лепестки и ладан скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 164-2 |
Царское (эвкалипт, мед, имбирь) скраб-мыло | 420 | 200мл | 0 | 165-2 |
Монастырская пасека мягкое мыло | 340 | 200г | 1 | 166-2 |
Северная ягода мягкое мыло | 340 | 200г | 4 | 167-2 |
Монастырская банька мягкое мыло | 340 | 200г | 2 | 168-2 |
Овсяное мягкое мыло | 340 | 200г | 4 | 169-2 |
Лечебная грязь скраб | 240 | 200г | 1 | 170-2 |
Молодильный скраб | 300 | 200г | 4 | 171-2 |
Монастырская банька скраб | 300 | 200г | 1 | 172-2 |
Деревенский скраб-маска | 300 | 200г | 2 | 173-2 |
Березовый с дегтем шампунь | 450 | 300мл | 4 | 174-2 |
Донник лекарственный трава | 15 | 10г | есть | 175-1 |
Крапива, розмарин, корень лопуха шампунь | 450 | 300мл | 1 | 176-2 |
Лавандовый (с гидролатом лаванды и голубой глиной) шампунь | 450 | 300мл | 8 | 177-2 |
Медовый с пивными дрожжами шампунь | 450 | 300мл | 1 | 178-2 |
Оливковый шампунь | 450 | 300мл | 2 | 179-2 |
Отвар ромашки с овсяным молочком шампунь | 450 | 300мл | 6 | 180-2 |
Розовый и гидролатом и маслом розы шампунь | 450 | 300мл | 2 | 181-2 |
С лечебной грязью шампунь | 450 | 300мл | 0 | 182-2 |
Черный шунгит и сандал шампунь | 450 | 300мл | 3 | 183-2 |
Банный густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 1 | 184-2 |
Березовый с дегтем густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 1 | 185-2 |
Деревенские травы густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 2 | 186-2 |
Золотой лен густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 1 | 187-2 |
Крапива, розмарин, корень лопуха густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 188-2 |
Отвар ромашки с овсяным молочком густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 1 | 189-2 |
Пихтовый густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 2 | 190-2 |
С лечебной грязью густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 1 | 191-2 |
Цитрусовый густой гелевый шампунь | 300 | 200мл | 0 | 192-2 |
Разнотравье бальзам для волос | 390 | 300мл | 0 | 193-2 |
Сосновый бор бальзам для волос | 390 | 300мл | 2 | 194-2 |
Лесной доктор бальзам-маска | 390 | 300мл | 0 | 195-2 |
Очарование бальзам-маслице | 115 | 10мл | 0 | 196-2 |
Мое сердечко масло для детей | 115 | 10мл | 0 | 197-2 |
Молодильное масло для век | 150 | 10мл | 3 | 198-2 |
Дудник трава | 20 | 10г | есть | 199-1 |
Монастырская банька масло для волос | 250 | 100мл | 1 | 200-2 |
Совершенство масло для тела | 250 | 100мл | 0 | 201-2 |
Лепестков роз Молодильное масло для лица и тела | 150 | 10мл | 4 | 202-2 |
Молодильный 35+ крем для лица | 350 | 50г | 5 | 203-2 |
Календула и виноградная косточка крем для лица | 350 | 50г | 0 | 204-2 |
Голубая глина | 40 | 100г | >100 | 205-1 |
Молодильный 35+ ночной крем для лица | 350 | 50г | 5 | 206-2 |
Нежный лен 35+ крем для лица | 350 | 50г | 0 | 207-2 |
Деревенские травы крем для лица и шеи | 350 | 50г | 0 | 208-2 |
Липа с облепихой крем для лица ночной | 350 | 50г | 0 | 209-2 |
Шелковые травы крем для рук | 290 | 50г | 1 | 210-2 |
Липа с облепихой крем для лица дневной | 350 | 50г | 0 | 211-2 |
Шелковые травы крем-воск для ног | 280 | 50г | 0 | 212-2 |
Молодильный 35+ масляный крем для лица и тела | 420 | 50г | 5 | 213-2 |
Ванильное облако твердый крем для лица и рук | 350 | 50г | 1 | 214-2 |
Березовый с овсяным маслом растирка для ног | 390 | 100г | 1 | 215-2 |
Хвоя, эвкалипт, сосновая живица монастырский бальзам - растирка | 360 | 100г | 0 | 216-2 |
Целебный сбор монастырский бальзам | 360 | 100г | 2 | 217-2 |
Целитель монастырский бальзам | 360 | 100г | 3 | 218-2 |
Василек душистая вода | 210 | 0г | 1 | 219-2 |
Липа душистая вода | 210 | 200г | 1 | 220-2 |
Лавандовая душистая вода | 210 | 0г | 1 | 221-2 |
Полынная душистая вода | 210 | 0г | 1 | 222-2 |
Розмариновая душистая вода | 210 | 0г | 1 | 223-2 |
Розовая душистая вода | 210 | 0г | 1 | 224-2 |
Шалфейная душистая вода | 210 | 0г | 0 | 225-2 |
Золотой дождь гидрофильное масло для лица и глаз (жирная и комбинированная кожа) | 270 | 100мл | 0 | 226-2 |
Золотой дождь гидрофильное масло для лица и глаз (нормальная кожа) | 270 | 0г | 0 | 227-2 |
Золотой дождь гидрофильное масло для лица и глаз (сухая и чувствительная кожа) | 270 | 100мл | 0 | 228-2 |
Искристый водопад гидрофильное масло для сухой кожи 35+ | 270 | 100мл | 0 | 229-2 |
Сияющая звезда гидрофильное масло для жирной и комбинированной кожи | 270 | 100мл | 0 | 230-2 |
Цветочная роса гидрофильное масло для любого типа кожи | 270 | 100мл | 0 | 231-2 |
Репейное (классическое) масло для волос | 175 | 100мл | 1 | 232-2 |
Репейное масло с еловым маслом и хмелем | 175 | 100мл | 0 | 233-2 |
Репейное масло с тысячелистником, крапивой и хвощом масло для волос с противовоспалительным эффектом | 175 | 100мл | 0 | 234-2 |
Суставной травяной напиток | 150 | 40г | мало | 235-1 |
Успокаивающий травяной чай | 120 | 40г | мало | 236-1 |
Агарикус лиственничный гриб | 15 | 10г | есть | 237-1 |
Общеукрепляющий травяной напиток | 150 | 40г | мало | 238-1 |
Здоровые почки травяной чай | 140 | 40г | мало | 239-1 |
При тромбофлебите и варикозе травяной чай | 140 | 40г | мало | 240-1 |
Косметический травяной чай | 150 | 100г | мало | 241-1 |
Для обмена веществ травяной чай | 120 | 40г | мало | 242-1 |
Лопух большой корень | 15 | 10г | >100 | 243-1 |
При заболеваниях печени, желчного пузыря травяной чай | 110 | 40г | мало | 244-1 |
Сбор для пищеварения травяной чай | 110 | 40г | мало | 245-1 |
При сахарном диабете травяной сбор | 140 | 40г | мало | 246-1 |
Женский травяной чай | 120 | 40г | мало | 247-1 |
Календула лекарственная травяной чай №27 | 80 | 100г | на заказ | 248-1 |
Противовирусный травяной чай | 120 | 40г | мало | 249-1 |
Грудной травяной чай | 150 | 40г | на заказ | 250-1 |
Мелисса травяной чай | 120 | 50г | мало | 251-1 |
Для полосканий при заболеваниях полости рта травяной чай | 120 | 40г | мало | 252-1 |
При ангине и тонзиллите травяной чай | 100 | 40г | мало | 253-1 |
Чистые сосуды травяной чай | 150 | 40г | мало | 254-1 |
Сердечный травяной чай | 150 | 40г | мало | 255-1 |
Сосна почка | 17 | 10г | >100 | 256-1 |
Люцерна семена | 15 | 10г | есть | 257-1 |
Синяк семена | 15 | 10г | есть | 258-1 |
Пустырник семена | 40 | 10г | мало | 259-1 |
Донник лекарственный семена | 15 | 10г | >100 | 260-1 |
Сосна зеленые шишки | 14 | 10г | есть | 261-1 |
Расторопша семена | 8 | 10г | есть | 262-1 |
Эхинацея семена | 18 | 10г | мало | 263-1 |
Ваточник семена | 92 | 10г | на заказ | 264-1 |
Синюха семена | 50 | 10г | мало | 265-1 |
Шалфей мускатный семена | 95 | 10г | на заказ | 266-1 |
Мелисса лимонная семена | 130 | 10г | на заказ | 267-1 |
Фенхель семена | 25 | 10г | на заказ | 268-1 |
Амарант семена | 16 | 10г | есть | 269-1 |
Лофант семена | 115 | 10г | мало | 270-1 |
Сирень лист | 19 | 10г | мало | 271-1 |
Сосна побеги | 14 | 10г | мало | 272-1 |
Сочевичиник трава | 18 | 10г | >100 | 273-1 |
Зеленчук трава | 34 | 10г | >100 | 274-1 |
Прострел цветки | 54 | 10г | есть | 275-1 |
Лук шелуха | 44 | 10г | есть | 276-1 |
Айва японская сухофрукт | 32 | 10г | >100 | 277-1 |
Гравилат речной трава | 18 | 10г | на заказ | 278-1 |
Чина луговая трава | 18 | 10г | >100 | 279-1 |
Василек синий цветки | 58 | 10г | мало | 280-1 |
Облепиха лист | 20 | 10г | есть | 281-1 |
Мать-и-мачеха цветки | 22 | 10г | есть | 282-1 |
Сабельник трава | 16 | 10г | много | 283-1 |
Таволга соцветия | 22 | 10г | >100 | 284-1 |
Череда трава | 18 | 10г | есть | 285-1 |
Лофант анисовый трава | 30 | 10г | на заказ | 286-1 |
Черноголовка трава | 24 | 10г | мало | 287-1 |
Можжевельник хвоя | 20 | 10г | >100 | 288-1 |
Чабер трава | 38 | 10г | мало | 289-1 |
Пикульник трава | 20 | 10г | мало | 290-1 |
Полынь обыкновенная трава | 14 | 10г | есть | 291-1 |
Пахучка трава | 26 | 10г | мало | 292-1 |
Яснотка пятнистая трава | 26 | 10г | есть | 293-1 |
Яснотка белая трава | 28 | 10г | мало | 294-1 |
Лесной иван-чай | 130 | 30г | мало | 295-3 |
Колокольчик трава | 38 | 10г | есть | 296-1 |
Сушеница топяная трава | 36 | 10г | на заказ | 297-1 |
Дуб лист | 16 | 10г | много | 298-1 |
Клевер белый цветки | 49 | 10г | мало | 299-1 |
Вероника лекарственная трава | 38 | 10г | мало | 300-1 |
Вероника дубравная трава | 30 | 10г | есть | 301-1 |
Живучка трава | 15 | 10г | >100 | 302-1 |
Дымянка лекарственная трава | 27 | 10г | мало | 303-1 |
Горец перечный трава | 21 | 10г | есть | 304-1 |
Зюзник трава | 19 | 10г | есть | 305-1 |
Истод трава | 34 | 10г | мало | 306-1 |
Пижма цветки | 19 | 10г | >100 | 307-1 |
Дикий жасмин цветки | 45 | 10г | на заказ | 308-1 |
Нивяник трава с цветками | 16 | 10г | мало | 309-1 |
Сныть трава | 26 | 10г | мало | 310-1 |
Стрелолист трава | 35 | 10г | на заказ | 311-1 |
Козлятник трава | 16 | 10г | есть | 312-1 |
Сурепка трава с цветками | 16 | 10г | мало | 313-1 |
Копытень трава | 34 | 10г | мало | 314-1 |
Трехреберник трава | 16 | 10г | мало | 315-1 |
Люцерна трава | 18 | 10г | мало | 316-1 |
Калган трава | 18 | 10г | мало | 317-1 |
Марь белая трава | 17 | 10г | мало | 318-1 |
Горицвет кукушкин трава | 28 | 10г | мало | 319-1 |
Подорожник семена | 34 | 10г | есть | 320-1 |
Золотарник канадский трава | 14 | 10г | есть | 321-1 |
Чай китайский лист зеленый | 15 | 10г | мало | 322-1 |
Чай китайский лист желтый | 15 | 10г | на заказ | 323-1 |
Чай китайский лист черный | 12 | 10г | на заказ | 324-1 |
Копорский чай гранулированный | 14 | 10г | очень много | 325-1 |
Спирея иволистная побеги | 18 | 10г | есть | 326-1 |
Овес зерна | 6 | 10г | очень много | 327-1 |
Прострел трава | 27 | 10г | мало | 328-1 |
Ракитник побеги | 25 | 10г | есть | 329-1 |
Василек луговой трава | 12 | 10г | есть | 330-1 |
Незабудка трава | 49 | 10г | мало | 331-1 |
Змееголовник трава | 40 | 10г | мало | 332-1 |
Василек луговой цветки | 27 | 10г | мало | 333-1 |
Осина кора | 22 | 10г | есть, идет сбор | 334-1 |
Купырь трава | 14 | 10г | мало | 335-1 |
Хвощ луговой трава | 16 | 10г | есть | 336-1 |
Черемуха ягоды | 20 | 10г | на заказ | 337-1 |
Одуванчик трава | 26 | 10г | на заказ | 338-1 |
Жимолость побеги | 31 | 10г | мало | 339-1 |
Липа лист | 14 | 10г | есть | 340-1 |
Липа уголь | 40 | 10г | есть, идет сбор | 341-1 |
Мужской травяной чай | 120 | 40г | мало | 342-1 |
Одуванчик корень | 13 | 10г | >100 | 343-1 |
Мандарин корки | 16 | 10г | есть | 344-1 |
Барбарис ягода | 16 | 10г | мало | 345-1 |
Чайные пакетики одноразовые | 3 | 1мг | есть | 346-4 |
Калина лист | 20 | 10г | на заказ | 347-1 |
Лещина лист | 16 | 10г | мало | 348-1 |
Мыльнянка трава | 18 | 10г | мало | 349-1 |
Имбирь корень | 35 | 10г | есть | 350-1 |
Глинтвейн иван-чай | 130 | 30г | мало | 352-3 |
Добрый молодец иван-чай | 130 | 30г | мало | 353-3 |
Красная девица иван-чай | 130 | 30г | мало | 354-3 |
Крепкий иван-чай | 130 | 30г | мало | 355-3 |
Спокойствие иван-чай | 130 | 30г | мало | 356-3 |
Цветочный иван-чай | 130 | 100г | мало | 357-3 |
Медовый с таволгой иван-чай | 130 | 30г | мало | 358-3 |
Витаминный иван-чай | 130 | 30г | мало | 359-3 |
Традиционный иван-чай | 130 | 30г | мало | 360-3 |
Зимолюбка трава | 24 | 10г | есть | 361-1 |
Погремок трава | 31 | 10г | на заказ | 362-1 |
Бадан лист | 14 | 10г | мало | 363-1 |
Карагана побеги | 29 | 10г | мало | 364-1 |
Кислица трава | 37 | 10г | есть | 365-1 |
Грушанка трава | 20 | 10г | на заказ | 366-1 |
Букашник трава | 41 | 10г | есть | 367-1 |
Кипрей цветки | 37 | 10г | мало | 368-1 |
Недотрога трава | 28 | 10г | на заказ | 369-1 |
Репешок трава | 11 | 10г | на заказ | 370-1 |
Вереск соцветия | 45 | 10г | мало | 371-1 |
Лиственница хвоя | 22 | 10г | есть | 372-1 |
Ситник трава | 25 | 10г | есть | 373-1 |
Ортосифон трава | 16 | 10г | на заказ | 374-1 |
Земляника ягода | 80 | 10г | на заказ | 375-1 |
Бархатцы трава | 20 | 10г | мало | 376-1 |
Корица кора | 20 | 10г | мало | 377-1 |
Розмарин побеги | 14 | 10г | есть | 378-1 |
Синеголовник трава | 13 | 10г | >100 | 379-1 |
Сафлор семена | 8 | 10г | много | 380-1 |
Железница трава | 25 | 10г | есть | 381-1 |
Крушина кора | 18 | 10г | есть, идет сбор | 382-1 |
Сабельник корень | 14 | 10г | >100 | 383-1 |
Ива кора | 15 | 10г | есть, идет сбор | 384-1 |
Кумин семена | 12 | 10г | на заказ | 385-1 |
Пижма бальзамическая трава | 37 | 10г | есть | 386-1 |
Эвкалипт лист | 28 | 10г | мало | 387-1 |
Полынь лечебная побеги | 28 | 10г | есть | 388-1 |
Мимоза стыдливая семена | 60 | 1г | на заказ | 389-1 |
Мумие очищенное | 80 | 10г | есть | 390-1 |
Липа кора | 25 | 10г | мало | 391-1 |
Пихта кора | 17 | 10г | >100, идет сбор | 392-1 |
Стевия семена | 25 | 1г | на заказ | 393-1 |
Шалфей семена | 25 | 1г | на заказ | 394-1 |
Пихта хвоя | 31 | 10г | есть | 395-1 |
Кладония лишайник | 38 | 10г | мало | 396-1 |
Ряска трава | 30 | 10г | есть | 397-1 |
Калина кора | 19 | 10г | есть, идет сбор | 398-1 |
Хрен корень | 14 | 10г | есть | 399-1 |
Аир корень | 18 | 10г | есть | 400-1 |
Пажитник семена | 14 | 10г | есть | 401-1 |
Кедр живица | 24 | 10г | на заказ | 402-1 |
Ель живица | 20 | 10г | мало | 403-1 |
Сосна кора | 19 | 10г | мало | 404-1 |
Береза кора | 20 | 10г | мало, идет сбор | 405-1 |
Можжевельник веник | 290 | 1шт | мало, идет сбор | 406-1 |
Пихта веник | 195 | 400г | мало, идет сбор | 407-1 |
Медуница трава | 14 | 10г | на заказ | 408-1 |
Ветреница трава | 35 | 10г | на заказ | 409-1 |
Пырей корень | 22 | 10г | на заказ | 410-1 |
Полынь веник | 170 | 200г | >100 | 411-1 |
Рябина лист | 15 | 10г | есть | 412-1 |
Сосна шишки | 8 | 1шт | много | 413-1 |
Вишня лист | 19 | 10г | есть | 414-1 |
Подсолнечник лепестки | 31 | 10г | на заказ | 415-1 |
Вероника длиннолистная трава | 18 | 10г | есть | 416-1 |
Котовник трава | 25 | 10г | есть | 417-1 |
Голубика ягоды | 30 | 10г | есть | 418-1 |
Щавель конский корень | 16 | 10г | есть | 419-1 |
Сосна шишка в гранулах | 28 | 10г | есть | 420-1 |
Якорцы стелющиеся трава | 25 | 10г | мало | 421-1 |
Крапива корень | 17 | 10г | на заказ | 422-1 |
Можжевельник плоды | 18 | 10г | есть | 423-1 |
Дуб желуди | 16 | 10г | есть | 424-1 |
Айва японская семена | 33 | 10г | >100 | 425-1 |
Иван-чай в мандарине чайный напиток | 150 | 45г | мало | 426-3 |
Цетрария лишайник | 39 | 10г | >100 | 427-1 |
Лаванда трава | 25 | 10г | есть | 428-1 |
Ситечко заварочное для кружки | 190 | 1мг | мало | 429-4 |
Вахта трава | 24 | 10г | есть | 430-1 |
Осина лист | 25 | 10г | есть | 431-1 |
Понравилось? Поделись!