Прайс на закупку трав 2106
Внимание новый прайс доступен здесь.
Ивановские травы - цены на покупку лекарственных растений на 22.07.16
Название |
Часть |
Другие названия |
Цена
|
Примечания |
Айва японская | плоды сушеные | 400 | В сыром виде 40р/кг | |
Акация | соцветия | Робиния псевдоакация | 500 | не более 5кг |
Амарант | надземная часть 20см от земли собранная во время цветения | Бархатник, Подсвекольник, Аксамитник | 400 | не требуется |
Амарант | семена | Ширица, Подсвекольник, Аксамитник | 1000 | не требуется |
Анютины глазки | надземная часть | Виола, Фиалка трехцветная, Золотуха | 500 | не требуется |
Аралия | корень | 400 | не требуется | |
Арония | ягода сушеная | Черноплодка, Рябина Черная, Татарница | 320/80 | не более 3кг |
Багульник | побеги | 300 | не более 2кг | |
Багульник | лист и цветки | Дикий Розмарин, Банго, Болотник | 450 | не более 3кг |
Барбарис | ягода сушеная | 600/150 | не более 5кг | |
Бархатцы | цветки | Аксамитка, Махмури, Чернобривцы | 800/200 | не более 10кг |
Береза | лист | 100 | не требуется | |
Береза | почки | 1200 | не более 1кг | |
Береза | кора | Верхний слой коры - береста | 450 | не более 3кг |
Береза | веник (шт) | 40 | не требуется | |
Бессмертник | цветки | Цмин | 600 | не требуется |
Боровая матка | надземная часть | 400 | не более 3кг | |
Боярышник | ягода сушеная | Боярка, Дерево девственности, Глод | 250/80 | не более 15кг |
Брусника | лист | 320 | не более 6кг | |
Брусника | ягода сушеная | Ягоды сушеные | 2500/300 | максимум 10кг |
Будра плющевидная | надземная чать | Кудра, Судра, Мудрея | 450 | не более 3кг |
Бузина Черная | ягода сушеная | Бузовник, Пищальник, Самбук | 1000/150 | В сыром виде 120р/кг |
Букашник | 400 | не требуется | ||
Валериана | трава | Аверьян, Ароматник,Кошатник | 200 | не более 1кг |
Василек луговой | надземная часть>10см от земли | Лоскутница, Горькуша, Трипушник | 100 | не требуется |
Василек синий | лепестки | 4000 | не более 0.5кг | |
Василек синий | надземная часть>10см от земли | Синецвет, Волошки, Синьки | 250 | не более 3кг |
Василек синий | цветки | 550 | не более 3кг | |
Верба | цветки | 500 | не более 1кг | |
Вербейник | надземная часть>10см от земли | Луговой чай, Денежник, Полушник | 250 | не более 10кг |
Вереск | надземная часть | Боровица, Побрусничник, Троецветк | 450/200 | не более 15кг |
Вероника лекарственная | трава | 750 | не более 2кг | |
Вероника дубравная | трава | 550 | не требуется | |
Ветреница | надземная часть | 600 | не более 1кг | |
Галинсога | надземная часть | Американка (сорняк) | 200 | не более 1кг |
Гвоздика травянка | надземная часть | Часики | 450 | не более 2кг |
Герань луговая | надземная часть | Желудничная трава, Маточник, Суставник | 300 | не более 10кг |
Горец змеиный | трава с цветком | 300 | не более 1кг | |
Горец почечуйный | надземная часть | Горчак почечуйный, Гусиные лапки, Почечуйная трава | 370 | не более 10кг |
Горец японский | лист | Рейнутрия японская | 200 | не более 3кг |
Горошек мышинный | надземная часть | Вязель, Зяблица, Мышак | 500 | не более 5кг |
Горчица | надземная часть | 500 | не требуется | |
Гравилат городской | надземная часть | Градзилат, Могущник, Любильник | 350 | не более 3кг |
Гравилат речной | трава | 250 | не более 3кг | |
Дербенник | надземная часть>20см от земли | Плакун-трава | 300 | не более 3кг |
Донник белый | надземная часть>20см от земли | Маслячник, Донец, Ялушник | 150 | не более 1кг |
Донник лекарственный | надземная часть>20см от земли | Маслячник, Донец, Ялушник, донник желтый | 200 | не более 1кг |
Дрема | надземная часть>10см от земли | смолевка обыкновенная, белая | 400 | не более 5кг |
Дуб | веник (шт) | 80 | не требуется | |
Дурнишник | надземная часть | 300 | не более 10кг | |
Душица | надземная часть | Материнка, Ладанка, Мацердушка | 450 | не более 20кг |
Дымянка лекарственная | надземная часть | 650 | не более 5кг | |
Ежевика | лист | Ежевика садовая | 250 | не более 1кг |
Ель | шишки | 200 | не более 1кг | |
Ель | хвоя | 300/100 | не более 2кг | |
Жабник полевой | надземная часть | Белушник, Борода, Горлянка | 1100 | не более 1кг |
Желтушник | трава | Болотник, Гирчак, Венички | 700 | не более 5кг |
Живокост | надземная часть | Виз-трава, Костолом, Окопник | 100 | не требуется |
Живокост | корень | Окопник | 900/200 | не более 4кг |
Живучка ползучая | трава с цветками | 300 | не требуется | |
Звездчатка | надземная часть | Грыжник, Мокрец | 800 | не требуется |
Звездчатка лацентнолистная | трава | весенняя звездчатка | 300 | не требуется |
Звездчатка средняя | трава | 200 | не требуется | |
Зверобой продырявленный | надземная часть | Трава Иоанна Крестителя, Хворобой, Гиперикум | 350 | не более 5кг |
Зеленчук желтый | трава | Глухая крапива желтая, яснотка желтая | 500 | не более 4кг |
Земляника | лист | Лист земляники лесной | 700 | не более 10кг |
Золотарник | надземная часть>30см от земли | Золотая розга | 140 | не требуется |
Золотарник канадский | надземная часть>30см от земли | 150 | не требуется | |
Зопник | надземная часть | Железняк | 400 | |
Зубатка | трава | 300 | не более 3кг | |
Иван-Чай | лист | Кипрей, Дремуха, Пушник | 250 | не более 1кг |
Иван-Чай | цветки | 550 | не более 4кг | |
Икотник | трава | Белоголовник, Бабишник, Горлянка | 350 | не более 5кг |
Иссоп | надземная часть | 400 | не более 10кг | |
Калган | трава | 150 | не требуется | |
Калган | корень | 500 | не более 5кг | |
Календула | цветки | Ноготки | 600 | не более 5кг |
Калина | лист | Каленная, Бамбара, Свиба | 370 | не более 5кг |
Калина | ягода сушеная | 1000/80 | Свежая 80р/кг | |
Кислица | трава и цветки | Заячья капуста | 1300 | не более 5кг |
Клевер красный | цветки | Трилистник, божий хлеб, вязиль | 1100 | не требуется |
Клевер красный | трава | 200 | не требуется | |
Клевер белый | цветки | 1900 | не более 5кг | |
Клевер пашенный трава | 400 | не более 3кг | ||
Клюква | ягода | Виноград болотный, Веснянка, Подснежница | 1100/70 | свежая 70р/кг |
Короставник | надземная часть>30см от земли | Свербежница | 350 | не более 1кг |
Короставник | цветки | Свербежница | 800 | не требуется |
Кошачья лапка | надземная часть | 600 | не более 10кг | |
Крапива двудомная | надземная часть>20см от земли | Жгучка, Жигалка, Костарка | 260 | не более 1кг |
Крапива | семена | Жгучка, Жигалка, Костарка | 900 | не более 5кг |
Крестовник | надземная часть>30см от земли | 100 | не более 5кг | |
Кукушкин лен | зеленая чать растения | Ленок | 500 | не более 1кг |
Кукушкин цвет | надземная часть с цветками | Кукушкин горицвет | 400 | не более 3кг |
Купена | надземная часть>20см от земли | 300 | не более 5кг | |
Курильский чай | надземная часть>10см от земли | Лапчатка кустарниковая | 300 | не более 1кг |
Лаванда | цветки | 600 | не более 2кг | |
Лапчатка гусиная | трава | Гусиная лапка, Гусеница, Жабник | 400 | не более 1кг |
Лапчатка серебристая | трава | 500 | не более 1кг | |
Лебеда | надземная часть>30см от земли | Марь белая | 100 | не более 2кг |
Лен | семена | 200 | Не требуется | |
Лещина | лист | Орешник | 300 | не более 4кг |
Лещина | сережки | 550 | не более 5кг | |
Липа | цветки | Лычник, Лубняк, Мочальник | 800 | не более 10кг |
Лобелия | растение | Лобелия болотная, лобелия сидячелистная | 450 | не более 1кг |
Лопух Большой | надземная часть>30см от земли | Лопуга, Дедовник, Репейник | 100 | не более 1кг |
Лопух Большой корень | корень | 400 | не более 5кг | |
Лопух Большой | цветки и семена | 400 | не более 10кг | |
Льнянка Обыкновенная | трава | Дикий лён, Львиный зев | 500 | не более 3кг |
Люцерна | трава | 250 | не более 3кг | |
Малина лесная | лист | Малинняк | 200 | не требуется |
Малина | ягода сушеная | малина лесная, малина садовая | 1500 | свежая 350р/кг |
Манжетка обыкновенная | трава | Богова слезка, Горлянка, Грудная трава | 400 | не более 2кг |
Марьяник | трава | Огнецвет, Иван да Марья, Медунка | 400 | не более 9кг |
Мать-и-мачеха | лист | Матерник, Белокопытник, Подбел | 200 | не более 1кг |
Мать-и-мачеха | цветки | 900 | не более 1кг | |
Мелисса | трава | Маточник, Лимонная трава, Пчельник | 450 | не более 30кг |
Мелколепестник | трава | Купалка | 600 | не более 3кг |
Мелколепестник канадский | надземная часть>20см от земли | 300 | не более 3кг | |
Можжевельник | хвоя | Кровогон,Можжуха казацкая, Сабина, | 400 | не более 10кг |
Молочай | трава | Эуфорбия | 410 | не более 5кг |
Монарда | земная часть>10см от земли | Горный бальзам, бергамот-монарда, Индейская крапива | 900 | не более 15кг |
Морковь дикая | надземная часть>20см от земли | Репа желтая | 200 | не более 1кг |
Мята | трава | Мята кудрявая, Мята яровая, Мятка | 450 | не более 30кг |
Настурция | трава | 450/150 | не более 10кг | |
Облепиха | ягода | Ивотерн, Дереза, Восковуха | 900 | свежая 110р/кг |
Овес | злаки молочной спелости (недозрелые) | Овес посевной | 800 | не более 2кг |
Овсяница | трава | 800 | не более 3кг | |
Одуванчик | корень | 350 | не более 1кг | |
Одуванчик | трава | Дикий молочай, Баранки, Чичик | 100 | не более 3кг |
Одуванчик | цветки | 500 | не более 3кг, без пуха | |
Ольха | шишки | 400 | не более 1 кг | |
Осина | почки | 1200 | не более 3кг | |
Осот | трава | Заячий салат | 200 | не более 3кг |
Очанка | трава | Глазница | 500 | не более 1кг |
Очиток видный | надземная часть>20см от земли | Молодило, Грыжная трава, Седум | 500 | не более 3кг |
Очиток пурпурный | надземная часть>10см от земли | Молодило, Грыжная трава, Седум | 800 | не более 10кг |
Пальчатокоренник | трава с цветком | Дактилори́за, пальцекорник | 500 | не требуется |
Паслен черный | трава с цветками и спелыми плодами | Поздника, Вороняжка, Бздника | 400 | не более 10кг |
Пастушья сумка | трава | Су́мочник пасту́ший | 500 | не более 3кг |
Пижма обыкновенная | трава | Дикая рябина, Глистник, Пуговичник | 100 | не более 1кг |
Пижма | цветки | 300 | не более 3кг | |
Пиретрум | трава | Ромашник,Подмаренник, Девичья ромашка | 450 | не более 10кг |
Плаун | зеленая часть растения | Мытник, Зелянец, Топтун | 450 | не требуется |
Подмаренник | трава | Медведовник, Грудник, Червишник | 400 | не более 1кг |
Подмаренник цепкий | трава | 300 | не более 1кг | |
Подорожник большой | трава с семенами | Попутник, Порезник, Ранник | 350 | не более 5кг |
Подорожник средний | трава с семенами | Семяна | 450 | не более 3кг |
Полынь черная | 100 | не более 5кг | ||
Полынь горькая | надземная часть>20см от земли | Глистник, Швейцарский чай, Горечь | 150 | не более 7кг |
Поповник | 300 | не более 3кг | ||
Прострел | цветки | Сон-Трава | 1700 | не требуется |
Прострел | трава | 450 | не более 1кг | |
Прострел | семена зрелые | 4500 | не требуется | |
Пустырник | надземная часть>20см от земли | Пустырник волосистый, сердечная трава | 300 | не более 3кг |
Рдест | чистый | 850 | не более 2кг | |
Роза | лепестки | Можно отдельно лепестки шиповника | 1800 | не более 0,5кг |
Ромашка аптечная | надземная часть>20см от земли | Маточная трава, Румянок, Романова трава | 250 | не более 1кг |
Ромашка аптечная | цветки | 700 | не более 5кг | |
Ромашка пахучая | трава с цветками | Ромашка безъязычковая, лепидотека | 500 | |
Рябина обыкновенная | ягода | Рябина красная | 400 | свежая 40р/кг |
Селезеночник | трава | Золотолистник, Золотянка, Грыжевая трава | 3000 | не требуется |
Сенна | трава | 600 | не более 1кг | |
Сивец Луговой | надземная часть>20см от земли | Одышная трава, Детородин, Грудная трава | 300 | |
Синяк | надземная часть>20см от земли | 200 | ||
Сирень | лист | 250 | Можно в вениках (50р веник) | |
Сирень | цветки в соцветиях | Лисий хвост | 650 | не более 1кг |
Ситник | трава | 700 | ||
Смолевка клейкая | трава | смолка клейкая | 500 | не требуется |
Смородина черная | лист | 350 | не более 1кг | |
Смородина черная | ягода | 800/60 | свежая 60р/кг | |
Сныть | трава | 150 | не более 3кг | |
Сосна | побеги 5-30см | 200 | не требуется | |
Сосна | хвоя | Сосенник, Живица, Хвалка | 350 | не требуется |
Сосна | почки до 3см | 500 | не более 2кг | |
Сосна | шишки зеленые | 500/150 | не более 50кг | |
Сочевичник весенний | трава | 300 | не требуется | |
Спирея | веники (шт) | 70 | не более 5шт | |
Спорыш | трава | Горец птичий | 350 | не более 3кг |
Сурепка | цветущая трава | 200 | не более 3кг | |
Таволга | надземная часть>40см от земли | Лобазник | 250 | не более 4кг |
Тысяцелистник | цветки | 600 | не более 1кг | |
Тысячелистник | надземная часть>15см от земли | Ахалей, Деревий, Зеленец, | 250 | не более 1кг |
Укроп | семена | Укроп пахучий, Огуречный тмин,Кроп | 700 | Не требуется |
Фасоль | створки плодов | Околоплодники, Створки, Шелуха | 650 | |
Хвощ лесной | трава | 350 | не требуется | |
Хвощ болотный | трава | 300 | не требуется | |
Хвощ полевой | трава | Сосонка, Толкачик | 300 | не более 3кг |
Хмель | плоды (шишики) | Хмелица, Винница, Горкач | 600 | |
Цикорий | корень | 450 | ||
Цикорий | надземная часть>20см от земли | 250 | не требуется | |
Чабрец | трава | Тимья́н | 600 | |
Чага | кусочками или цельная | Березовый гриб | 100 | не более 1кг |
Частуха | лист и цветки | Водный подорожник | 700 | не более 3кг |
Черемуха | ягода | Черемуха азиатская, Черемшина, Колоколуша | 900 | свежая 100р/кг |
Черника | ягода | 1300 | свежая 90р/кг | |
Черноголовка | трава | 450 | не более 3кг | |
Чина луговая | трава | 350 | 1 кг максимум | |
Чистотел | надземная часть>10см от земли | Золотая трава, Бородавник, Чистуха | 200/50 | Не более 3кг |
Чихотник | трава | Трава Чихотная | 500 | не более 1кг |
Шалфей | надземная часть | 350 | не более 3кг | |
Шиповник | плоды | Ягоды сушеные | 300 | не требуется |
Щавель конский | надземная часть>20см от земли | 300 | не более 3кг | |
Элеутерракок | корень | 900 | не требуется | |
Эхинацея пурпурная | надземная часть>20см от земли | Рудбеккия пурпурная | 400/80 | до 3кг |
Яблоко | дольки сушеные | 250 | не требуется | |
Ярутка | трава | 150 | не более 1кг | |
Ястребинка | трава | 400 | не более 3кг |
Все цены в прайсе указаны на сушеные растения / растения в свежем виде, если Вы желаете сдать растения в свежем виде, уточняйте цены по телефонам.
Если в примечаниях указано "Не требуется" значит прием данного растения не ведется в данное время.
Не работаем КФХ. Мы находимся в Ивановской области и работаем преимущественно по Ивановской, Ярославской, Костромской областям.
Предложения о сотрудничестве принимаются только через форму обратной связи этого сайта. Перед тем как писать настоятельно рекомендуем к прочтению статью: Как начать собирать травы и стоит ли этим заниматься вообще?
На главную | О нас | Контакты
Обновлено: 11 Январь 2018. Автор: Доступные травы. Просмотров: 24746. Категория: Новости портала о лекарственных травах
… Комментировать Поделиться: